Orientierungslauf und Ski Club Kassel
Ergebnisse der Waldlaufmeisterschaft 2005


Pl. Klasse        Name                    Jrg.  Verein             Zeit

600 Meter, ~0 Höhenmeter
1.  S07w    600m  Johanna Mädler          1999  TSV Retterode      3:30
2.  S07w    600m  Lara Azevedo            1999  TSV Retterode      3:38

1.  S07m    600m  Jonas Würtz             1999  TSV Retterode      3:18
2.  S07m    600m  Martin Dilling          1999  TSV Retterode      3:36


1400 Meter, ~0 Höhenmeter
1.  S08w   1400m  Celina Virnich          1998  SC Willingen       6:07
2.  S08w   1400m  Franziska Buth          1998  SC Willingen       6:29

1.  S08m   1400m  Philipp Rehbein         1998  SC Willingen       5:57
2.  S08m   1400m  Tobias Ackermann        1998  TSV Retterode      6:13
3.  S08m   1400m  Johannes Schäfer        1998  SC Willingen       6:16
4.  S08m   1400m  Adrian Wloka            1998  SC Willingen       6:22

1.  S09w   1400m  Lisa-Marie Donath       1997  SC Willingen       6:45
2.  S09w   1400m  Anna-Maria Barfeld      1997  SC Willingen       6:55
3.  S09w   1400m  Anna-Lena Nocke         1997  TSV Retterode      7:29

1.  S09m   1400m  Sven Lohschmidt         1997  SC Willingen       5:42
2.  S09m   1400m  Jannik Becker           1997  TSV Retterode      6:01
3.  S09m   1400m  Kay Böcker              1997  SC Willingen       6:04
4.  S09m   1400m  Hermann Saure           1997  SC Willingen       6:44

1.  S10w   1400m  Tabea Schüttler         1996  SC Willingen       5:26
2.  S10w   1400m  Lisa Stremme            1996  SC Willingen       5:59
3.  S10w   1400m  Lilly Martin            1996  OSC Kassel         6:05
4.  S10w   1400m  Marie Börger            1996  SC Willingen       6:11
5.  S10w   1400m  Laura Gude              1996  TSV Retterode      6:12
6.  S10w   1400m  Theresa Börger          1996  SC Willingen       6:44
7.  S10w   1400m  Jasmin Wille            1996  TSV Retterode      7:00
8.  S10w   1400m  Lena Hafels             1996  SC Willingen       7:44

1.  S10m   1400m  Lennard Hirsch          1996  SC Willingen       5:28
2.  S10m   1400m  Anton Guthardt          1996  TSV Retterode      5:32
3.  S10m   1400m  Pascal Kesper           1996  SC Willingen       5:36
4.  S10m   1400m  Nils Kaufmann           1996  TSV Retterode      6:13

1.  S11w   1400m  Vanessa Würtz           1995  TSV Retterode      4:56
2.  S11w   1400m  Stefanie Emde           1995  SC Willingen       5:07
3.  S11w   1400m  Carolin Tüllmann        1995  SC Willingen       5:55
4.  S11w   1400m  Patricia Buth           1995  SC Willingen       6:02

1.  S11m   1400m  Walter Saure            1995  SC Willingen       5:25
2.  S11m   1400m  Tizian Virnich          1995  SC Willingen       5:32
3.  S11m   1400m  Lorenz Dilling          1995  TSV Retterode      5:33
4.  S11m   1400m  Valentin Ackermann      1995  TSV Retterode      5:47
5.  S11m   1400m  Maximilian Preßler      1995  TSV Retterode      6:21


2600 Meter, ~25 Höhenmeter
1.  S12w   2600m  Sabine Rothaug          1994  OSC Kassel        12:50
2.  S12w   2600m  Annabel Schülbe         1994  TSV Retterode     13:41
3.  S12w   2600m  Eileen Schülbe          1994  TSV Retterode     14:37
4.  S12w   2600m  Lisa Schleupner         1994  TSV Retterode     14:55
5.  S12w   2600m  Nicole Saure            1994  SC Willingen      16:05

1.  S12w   2600m  Nikolas Küthe           1994  SC Willingen      12:47

1.  S13m   2600m  Max Häfele              1993  SC Willingen      10:32
2.  S13m   2600m  Bojan Blumenstein       1993  OSC Kassel        10:46
3.  S13m   2600m  Jan Müller              1993  SC Willingen      11:03
4.  S13m   2600m  Alexander Arendt        1993  SC Willingen      11:12
5.  S13m   2600m  Lukas Mohr              1993  TSV Retterode     13:00
6.  S13m   2600m  Torben Hirsch           1993  SC Willingen      13:27

1.  S13w   2600m  Sophia Regenbogen       1993  SC Willingen      11:53
2.  S13w   2600m  Daniela Emmeluth        1993  TSV Retterode     13:54

1.  S14m   2600m  Per Heyser              1992  OSC Kassel        10:43

1.  S14w   2600m  Caroline Göttlicher     1992  SC Willingen      13:29


4200 Meter, ~65 Höhenmeter
1.  Jun. w 4200m  Leonie Pless            1988  RG 1927 Kassel    20:20
2.  Jun. w 4200m  Hannah Teweleit         1988  OSC Kassel        22:05

1.  D 31   4200m  Heidrun Kauffmann       1968  TSV Retterode     24:16

1.  D 51   4200m  Brigitte Messerschmidt  1954  OSC Kassel        25:28


7800 Meter, ~130 Höhenmeter
1.  17m    7800m  Uwe Messerschmidt       1989  OSC Kassel        31:19
2.  17m    7800m  Niklas Heyser           1989  OSC Kassel        32:22

1.  H 21   7800m  Markus Müller           1979  OSC Kassel        26:52
2.  H 21   7800m  Heiner Speck            1981  SC Meißner        32:50

1.  H 31   7800m  Peter Nödler            1970  SC Helsa          33:33
2.  H 31   7800m  Andreas Mädler          1967  TSV Retterode     35:48
3.  H 31   7800m  Thorsten Würtz          1968  TSV Retterode     37:33
4.  H 31   7800m  Jörg Kauffmann          1966  TSV Retterode     46:59
5.  H 31   7800m  Matthias Hilmes         1973  OSC Kassel        47:36

1.  H 41   7800m  Arndt Rummel            1965  SC Willingen      36:28
2.  H 41   7800m  Stefan Kessler          1957  TSV Heiligenrode  39:02
3.  H 41   7800m  Stefan Pless            1960  RG 1927 Kassel    40:43
4.  H 41   7800m  Andreas Schülbe         1965  TSV Retterode     42:30

1.  H 51   7800m  Helmut Blumenstein      1955  Tuspo Nieste      32:54
2.  H 51   7800m  Reinhard Gehrmann       1956  SC Meißner        33:43
3.  H 51   7800m  Klaus Messerschmidt     1957  OSC Kassel        36:10
4.  H 51   7800m  Willi Malkomes          1950  TSV Heiligenrode  36:53

1.  H 61   7800m  Jürgen Palt             ----  TSV Heiligenrode  38:31
2.  H 61   7800m  Horst Hilmes            1940  OSC Kassel        47:58

Ältere Ergebnisse: [2001], [2002], [2004],


Diese Homepage verwendet Frames Geändert am: 18.11.2006