Orientierungslauf und Ski Club Kassel
Ergebnisse vom Waldlauf 2001


Pl. Klasse Str.  Name                Jrg. Verein               Zeit
-------------------------------------------------------------------
1.  S 09m  1400m Bojan Blumenstein   1993 OSC Kassel        05:34.9

1.  S 10m  1400m Philipp Mönnich     1992 OSC Kassel        05:20.8
2.  S 10m  1400m Tobias Mühlhoff     1992 OSC Kassel        06:28.5
3.  S 10m  1400m Jonathan Hellis     1992 TG Melsungen      06:38.3

1.  S 11m  1400m Per Heyser          1992 OSC Kassel        05:46.2

1.  S 11w  1400m Lea Schmelich       1991 LTG Fuldabrück    05:33.2

1.  S 12w  2600m Lucca Blumenstein   1990 OSC Kassel        13:06.9
2.  S 12w  2600m Anna-Lena Mönnich   1990 OSC Kassel        14:53.3

1.  S 13w  2600m Elena Kusminich     1989 TG Melsungen      12:44.4
2.  S 13w  2600m Annika Witte        1989 OSC Kassel        13:06.8

1.  S 13m  2600m Niklas Heyser       1989 OSC Kassel        10:41.6
2.  S 13m  2600m Jan Mönnich         1989 OSC Kassel        10:42.5
3.  S 13m  2600m Julian Christmann   1989 OSC Kassel        10:54.5
4.  S 13m  2600m Elias Lerch         1989 OSC Kassel        21:53.1

1.  S 14w  2600m Hannah Teweleit     1988 OSC Kassel        13:06.4

1.  S 14m  2600m Alexander Hellis    1988 TG Melsungen      10:22.9

1.  S 15m  2600m Markus Hubach       1987 OSC Kassel        11:39.4

1.  S 16w  4200m Tabea Lerch         1986 OSC Kassel        19:30.2

1.  S 16m  4200m Felix Hoffmann      1986 OSC Kassel        17:01.9
2.  S 16m  4200m Tim Heumann         1986 OSC Kassel        17:48.5
3.  S 16m  4200m Andreas Blumenstein 1986 OSC Kassel        18:04.0

1.  S 17m  4200m Michael Steube      1985 OSC Kassel        17:03.5

1.  S 18m  4200m Bastian Krause      1984 OSC Kassel        18:42.6

1.  Jun. w 4200m Katrin Heumann      1982 OSC Kassel        19:30.1

1.  D21    4200m Anja Selzer         1975 TSV Heiligenrode  22:25.8

1.  D 31   4200m Swetlana Kusminich  1966 TG Melsungen      18:58.7
2.  D 31   4200m Ellen Hellis        1965 TG Melsungen      20:20.9
3.  D 31   4200m Doris Tröbs         1963 TSV Heiligenrode  27:23.7

1.  D 41   4200m Ulrike Osterhorn    1957 OSC Kassel        22:51.7

1.  Jun. m 7800m Nils Hausmann       1982 OSC Kassel        30:18.5

1.  H 21   7800m Markus Müller       1979 OSC Kassel        29:16.9
2.  H 21   7800m Stefan Selzer       1973 TSV Heiligenrode  31:26.7
3.  H 21   7800m Stefan Kratzsch     1975 TG Melsungen      31:49.8

1.  H 31   7800m Thomas Stern        1970 OSC Kassel        31:00.2
2.  H 31   7800m Steffen Spohr       1971 TG Melsungen      32:03.6
3.  H 31   7800m Lars-Erik Hellis    1963 TG Melsungen      33:51,1

1.  H 41   7800m Helmut Blumenstein  1955 Tuspo Nieste      32:09.6
2.  H 41   7800m Michael Kukis       1959 TSV Retterode     33:00.5
3.  H 41   7800m Klaus-P. Tröbs      1957 TSV Heiligenrode  36:13.4

1.  H 51   7800m Viktor Moll         1949 OSC Kassel        33:11.4
2.  H 51   7800m Hans Hausmann       1947 OSC Kassel        33:51.6

Diese Homepage verwendet Frames Geändert am: 01.11.2006