Orientierungslauf und Ski Club Kassel
Ergebnisse vom Waldlauf 2002


Pl. Klasse Stre.  Name                  Jrg. Verein              Zeit
---------------------------------------------------------------------
1.  07w    1400m  Tabea Schüttler       1996 SC Willingen        7:22

1.  08m    1400m  Walter Saure          1995 SC Willingen        6:32

1.  08w    1400m  Stefanie Emde         1995 SC Willingen        5:58
2.  08w    1400m  Jennifer Nackas       1995 SC Willingen        7:05

1.  09w    1400m  Jessica Schirmak      1994 SC Willingen        6:09
2.  09w    1400m  Nicole Saure          1994 SC Willingen        6:47

1.  10m    1400m  Bojan Blumenstein     1993 OSC Kassel          5:28
2.  10m    1400m  Kevin Krug            1993 SC Willingen        6:23

1.  10w    1400m  Julia Emde            1993 SC Willingen        5:57

1.  11m    1400m  Philipp Mönnich       1992 OSC Kassel          4:57
2.  11m    1400m  Per Heyser            1992 OSC Kassel          5:13
3.  11m    1400m  Jonathan Hellis       1992 Melsunger TG        6:16

1.  11w    1400m  Marie Schäfer         1992 SC Willingen        5:19
2.  11w    1400m  Cindy Bartmann        1992 SC Willingen        5:33
3.  11w    1400m  Jil Nackas            1992 SC Willingen        7:06

1.  12m    1400m  Patrick Wandel        1991 SC Willingen        5:16
2.  12m    1400m  Dominic Schüßler      1991 SC Willingen        5:17
3.  12m    1400m  Eugen Kusminich       1991 Melsunger TG        5:48

1.  12w    1400m  Theresa Schäfer       1991 SC Willingen        5:25

1.  13m    2600m  Titus Wolf            1990 OSC Kassel         13:45

1.  13w    2600m  Annika Fuchs          1990 SC Willingen       12:26
2.  13w    2600m  Lucca Blumenstein     1990 OSC Kassel         13:26
3.  13w    2600m  Anna-Lena Mönnich     1990 OSC Kassel         14:27

1.  14m    2600m  Jan Mönnich           1989 OSC Kassel         10:37
2.  14m    2600m  Niklas Heyser         1989 OSC Kassel         11:00
3.  14m    2600m  Julian Christmann     1989 OSC Kassel         11:18

1.  14w    2600m  Elena Kusminich       1989 TG Melsungen       12:04
2.  14w    2600m  Annika Witte          1989 OSC Kassel         12:36

1.  15m    2600m  Alexander Hellis      1988 TG Melsungen       10:17

1.  15w    2600m  Jennifer Kiel         1988 SC Willingen       11:48

1.  17m    4200m  Felix Hoffmann        1986 OSC Kassel         16:53
2.  17m    4200m  Andreas Blumenstein   1986 OSC Kassel         17:33
3.  17m    4200m  Tim Heumann           1986 OSC Kassel         17:53

1.  17w    4200m  Tabea Lerch           1986 OSC Kassel         21:33
2.  17w    4200m  Tanja Nagel           1986 OLV Steinberg      29:17

1.  18m    4200m  Michael Steube        1985 OSC Kassel         17:09

1.  18w    4200m  Rebecca Zilch         1985 OLV Steinberg      29:16

1.  Jun w. 4200m  Myrea Schröter        1984 OSC Kassel         22:35

1.  D 31   4200m  Swetlana Kusminich    1966 TG Melsungen       19:34
2.  D 31   4200m  Jeanette Schirmak     1969 SC Willingen       20:05

1.  D 41   4200m  Marlies George        1952 SC Meissner        19:03
2.  D 41   4200m  Silvia Marschall           SC Helsa           24:00

1.  D 61   4200m  Gertraude Gertenbach       OSC Kassel         26:15
2.  D 61   4200m  Christa Engel              SC Helsa           28:45

1.  H 21   7800m  Markus Müller         1979 OSC Kassel         28:12
2.  H 21   7800m  Nils Hausmann         1982 OSC Kassel         29:47
3.  H 21   7800m  Andreas Maier         1976 TV Hess. Lichtenau 31:49
4.  H 21   7800m  Martin Gertenbach     1970 OSC Kassel         32:58
5.  H 21   7800m  Heiner Speck          1981 SC Meissner        33:10
6.  H 21   7800m  Jörg Gerstengabe      1979 SC Willingen       33:11

1.  H 41   7800m  Helmut Blumenstein    1955 Tuspo Nieste       32:16
2.  H 41   7800m  Michael Kukis         1959 TSV Retterode      35:03

1.  H 51   7800m  Reinhardt Gehrmann    1948 SC Meissner        33:30
2.  H 51   7800m  Wolfgang Schirakowski 1947 LTG Fuldabrück     34:42
3.  H 51   7800m  Dietmar Härtel             SC Helsa           35:59
4.  H 51   7800m  Dieter Marschall           SC Helsa           36:32
5.  H 51   7800m  Hans-Joachim Fuchs    1949 SC Willingen       44:45

1.  H 61   7800m  Paul Engel                 SC Helsa           39:12
1.  H 61   7800m  Theo Hohmann               SV Harleshausen    39:12

Diese Homepage verwendet Frames Geändert am: 01.11.2006