Orientierungslauf und Ski Club Kassel
Ergebnisse der Waldlaufmeisterschaft 2004


Pl. Klasse Strecke Name                 Jrg.  Verein             Zeit

400 m
1. Kinder 400m     Johanna Mädler       1999  TSV Retterode      2:06


1400 m
1.  09w    1400m   Tabea Schüttler      1996  SC Willingen       5:45
2.  09w    1400m   Laura Gude           1996  TSV Retterode      6:49
3.  09w    1400m   Jasmin Wille         1996  TSV Retterode      6:56
4.  09w    1400m   Theresa Börger       1996  SC Willingen       7:05

1.  09m    1400m   Lennard Hirsch       1996  SC Willingen       5:50
2.  09m    1400m   Veit Guthardt        1996  SC Meissner        6:06
3.  09m    1400m   Dennis Grigat        1996  TSV Retterode      6:07
4.  09m    1400m   Anton Guthardt       1996  TSV Retterode      6:12
5.  09m    1400m   Nils Kaufmann        1996  TSV Retterode      7:32

1.  10w    1400m   Vanessa Würtz        1995  TSV Retterode      5:28
2.  10w    1400m   Charlotte Lippros    1995  OSC Kassel         6:18
3.  10w    1400m   Laura Lohmann        1995  SC Willingen       6:47

1.  10m    1400m   Tizian Virnich       1995  SC Willingen       5:32
2.  10m    1400m   Lorenz Dilling       1995  TSV Retterode      5:35
2.  10m    1400m   Walter Saure         1995  SC Willingen       5:35
4.  10m    1400m   Max Pressler         1995  TSV Retterode      6:57

1.  11w    1400m   Frake G röticke      1994  SC Willingen       5:26
2.  11w    1400m   Lilith Rößler        1994  Melsunger TG       5:40
3.  11w    1400m   Sabine Rothaug       1994  OSC Kassel         5:51
4.  11w    1400m   Madeline Rummel      1994  SC Willingen       6:32
5.  11w    1400m   Nicole Saure         1994  SC Willingen       6:44
5.  11w    1400m   Filloreta Pllana     1994  OSC Kassel         6:44

1.  11m    1400m   Carl Sostmann        1994  Melsunger TG       5:27
2.  11m    1400m   Nikolas Küthe        1994  SC Willingen       5:31
3.  11m    1400m   Tobias Schulte       1994  TSV Retterode      5:33
4.  11m    1400m   Florian Jablonski    1994  OSC Kassel         6:45


2600 m
1.  12m    2600m   Bojan Blumenstein    1993  OSC Kassel        11:45
2.  12m    2600m   Yannic Lippros       1993  OSC Kassel        12:14
3.  12m    2600m   Nicolai Rößler       1993  Melsunger TG      12:22

1.  12w    2600m   Czwila, Tina         1993  OSC Kassel        15:18
    12w    2600m   Katharina Lamsbach   1993  OSC Kassel        aufg.

1.  13m    2600m   Per Heyser           1992  OSC Kassel        11:27

1.  13w    2600m   Laura Diehl          1992  OSC Kassel        14:06
2.  13w    2600m   Zuber, Julia         1992  OSC Kassel        15:17

1.  14m    2600m   Eugen Kusminich      1991  Melsunger TG      11:07

1.  15w    2600m   Lucca Blumenstein    1990  OSC Kassel        13:13


4200 m
1.  16m    4200m   Niklas Heyser        1989  OSC Kassel        16:33
2.  16m    4200m   Patrick Körner       1989  OSC Kassel        19:02
3.  15m    2600m   Heinrich Sostmann    1990  Melsunger TG      19:35
4.  16m    4200m   Vitali Wascher       1989  Melsunger TG      23:29

1.  16w    4200m   Elena Kusminich      1989  TG Melsungen      19:32

1.  D 21   4200m   Katrin Heumann       1982  OSC Kassel        18:48
2.  D 21   4200m   Kirsten Müller       1984  OSC Kassel        19:50

1.  D 31   4200m   Swetlana Kusminich   1966  TG Melsungen      18:38

1.  D 41   4200m   Christiane Rößler    1961  TG Melsungen      19:32
2.  D 41   4200m   Ulrike Osterhorn     1957  OSC Kassel        24:53

1.  D 51   4200m   Silvia Marschall     1954  SC Helsa          25:29

1.  D 61   4200m   Christa Engel              SC Helsa          29:23


7800 m
1.  17m    7800m   Alexej Pankin        1988  TG Melsungen      35:11

1.  H J    7800m   Andreas Blumenstein  1984  OSC Kassel        37:37

1.  H 21   7800m   Markus Müller        1979  OSC Kassel        29:41
2.  H 21   7800m   Heiner Speck         1981  SC Meissner       32:32
3.  H 21   7800m   Martin Gertenbach    1970  OSC Kassel        33:22
4.  H 21   7800m   Jens Neumann         1978  SC Helsa          39:43

1.  H 31   7800m   Gerrit Rode          1970  SC Helsa          31:24
2.  H 31   7800m   Peter Nödler         1970  SC Helsa          33:02
3.  H 31   7800m   Andreas Mädler       1967  TSV Retterode     34:49
4.  H 31   7800m   Hilmes, Matttias     1973  OSC Kassel        42:59

1.  H 41   7800m   Michael Kukis        1959  TSV Retterode     35:43

1.  H 51   7800m   Helmut Blumenstein   1955  Tuspo Nieste      32:35
2.  H 51   7800m   Dieter Marschall           SC Helsa          34:42

1.  H 61   7800m   Paul Engel           1937  SC Helsa          41:18
2.  H 61   7800m   Horst Hilmes         1940  OSC Kassel        49:14

Diese Homepage verwendet Frames Geändert am: 18.11.2006