Orientierungslauf-Karte Blauer See |
Massstab: | 1:10000, 5m |
Stand: | 1997 |
Format: | A4, ca. 2.8 km² |
Norm: | ISOM |
Gelände: | Wald |
Digital: | Ja |
Zustand: | Schlecht |
Aufnahme: | Hartwig Blumenstein, Gerd Heyser, Ingo Neumann, Patrick Zinke |
Zeichnung: | Martin Gertenbach |
Karte "Blauer See" enthält die Teilkarte(n): |
|
|
Karte "Blauer See" ist enthalten auf den Karte(n): |
|
|
Zurück zur Karte / Liste
|
|
|
Diese Homepage verwendet Frames |
Geändert am: 20.08.2010 |
|