| Massstab: | 1:10000, 5m |
| Stand: | 1984 |
| Format: | A3, ca. 6 km² |
| Norm: | ISOM |
| Gelände: | Wald |
| Digital: | Nein |
| Zustand: | Schlecht |
| Aufnahme: | OL-Gruppe des KSV Hessen Kassel |
| Zeichnung: | OL-Gruppe des KSV Hessen Kassel |
| Wettkämpfe: |
- Ländervergleich (alle Klassen) 1984
- BRL 1984
|
| Karte "Habichtswald Nord-Ost" enthält die Teilkarte(n): |
| |
|
| Karte "Habichtswald Nord-Ost" ist enthalten auf den Karte(n): |
| |
|