| Massstab: | 1:15000, 5m |
| Stand: | 2002 |
| Format: | A4, ca. 8 km² |
| Norm: | ISOM |
| Gelände: | Wald |
| Digital: | Ja |
| Zustand: | Schlecht |
| Aufnahme: | Ales Hejna, Josef Hejna, Ludek Krticka, Radim Ondracek |
| Zeichnung: | Ales Hejna, Josef Hejna, Ludek Krticka, Radim Ondracek |
| Bemerkung: | Nach dem Strum Kyrill im Jahre 2006 ist die Karte von viele großen Windbruchflächen durchzogen. |
| Wettkämpfe: |
|
| Karte "Söhre" enthält die Teilkarte(n): |
| |
|
Zurück zur Karte / Liste
|
|
|