| Orientierungslauf-Karte Jugendburg Sensenstein |
| Massstab: | 1:3000, 5m |
| Stand: | 2009 |
| Format: | A5, ca. 0.09 km² |
| Norm: | ISOM |
| Gelände: | Park |
| Digital: | Ja |
| Zustand: | Gut |
| Aufnahme: | 2000: Gerd Heyser. 2009: Markus Müller |
| Zeichnung: | 2000: Dominik Zinke. 2009: Markus Müller |
| Karte "Jugendburg Sensenstein" ist enthalten auf den Karte(n): |
| |
|
Zurück zur Karte / Liste
|
|
|
| Diese Homepage verwendet Frames |
Geändert am: 20.08.2010 |
|