| Orientierungslauf-Karte Grundschule Nieste |
| Massstab: | 1:300 |
| Stand: | 2004 |
| Format: | A4, ca. 0.001 km² |
| Norm: | ISOM |
| Gelände: | Schule |
| Digital: | Ja |
| Zustand: | Gut |
| Aufnahme: | Lucca Blumenstein, Niklas Heyser |
| Zeichnung: | Lucca Blumenstein, Niklas Heyser |
| Karte "Grundschule Nieste" ist enthalten auf den Karte(n): |
| |
|
Zurück zur Karte / Liste
|
|
|
| Diese Homepage verwendet Frames |
Geändert am: 20.08.2010 |
|