| Orientierungslauf-Karte Fridtjof-Nansen Schule |
| Massstab: | 1:1100 |
| Stand: | 2009 |
| Format: | A4, ca. 0.03 km² |
| Norm: | ISOM |
| Gelände: | Schule |
| Digital: | Ja |
| Zustand: | Gut |
| Aufnahme: | 2005: Katrin Heumann. 2009: Markus Müller |
| Zeichnung: | 2005: Katrin Heumann. 2009: Markus Müller |
Zurück zur Karte / Liste
|
|
|
| Diese Homepage verwendet Frames |
Geändert am: 20.08.2010 |
|