OSC-Treppensprintwertung
Nordhessen ist schön. Landschaftlich. Und vor allem bietet es nahezu optimale
Trainingsbedingungen für OL'er. Viel Wald, abwechslungsreiches Gelände und vor allem
auch viele OL-Karten, um den Wald entsprechend nutzen zu können. Und noch etwas
bietet Nordhessen, einen zeitlosen Klassiker, der hin und wieder zur Trainings-
und Formkontrolle von einigen verwegenen OL'ern genutzt wird: Die 533+ Treppenstufen
des Herkules im Bergpark Wilhelmshöhe.
Schon der D-Kader unter Gerd Heyser/Thomas Stern durfte von Zeit zu Zeit das
Brennen in den Oberschenkeln spüren, welches sich spätestens nach den ersten 300 Stufen
entwickelt und süße Erinnerungen an den letzten OL-Wettkampf weckt, als man wieder mal
auf dem Weg zum Posten im Berg hing, der blöde Hang einfach kein Ende nehmen wollte
und ein kleiner Hügel oder eine Böschung auf dem Weg nach oben die Oberschenkel fast
zum Explodieren zu bringen schien. Genau dieses Gefühl findet sich handlich komprimiert
in den Treppen am Herkules wieder.
Thomas Stern war es dann auch, der den Treppensprint dann sporadisch immer wieder
als feste Instanz in das OSC-Lauftraining am Dienstag eingebaute. Seit 2002 gab es
dann jährlich mindestens einen "offiziellen" Wertungslauf pro Jahr unter den
kritischen Augen und der Zeitnahme eines ausgebildeten "Treppensprintkampfrichters" ;-)
Hier also die ausführliche Statistik mit allen Zeiten seit 2002 (Gäste sind kursiv geschrieben):
Name | 07.05.02 | 11.06.02 | 25.06.02 | 27.05.03 | 08.07.03 | 08.06.04 | 22.06.04 | 24.05.05 | 04.11.06 | 27.03.14 |
Teilnehmer | 5 | 9 | 7 | 11 | 19 | 9 | 13 | 9 | 13 | 11 |
Blumenstein, Andy | 03:53 | 04:22 | | | | | | | | |
Blumenstein, Bojan | | | | | 04:04 | | 04:29 | 04:21 | 04:07 | 03:09 |
Blumenstein, Helmut | | | | | 03:49 | | | | 03:59 | 04:10 |
Blumenstein, Lucca | | | | 05:34 | 05:55 | | 06:04 | 05:18 | 06:00 | |
Christmann, Julian | | | | | 03:45 | | | | | |
Gertenbach, Martin | | | 03:52 | | | | | | | 04:33 |
Hausmann, Elke | | | | 06:09 | 05:58 | | | | | |
Hausmann, Hans | | | | | 05:19 | | 05:18 | | | |
Hausmann, Nils | | | | | 02:57 | | | | | |
Heise, Michael | | | | 04:54 | | | | | | |
Heumann, Katrin | 04:42 | 05:35 | 05:12 | 05:15 | 05:27 | 04:49 | 04:39 | 05:30 | | |
Heyser, Niklas | | | | 03:54 | 03:52 | 03:37 | 03:53 | 03:32 | 03:18 | |
Heyser, Per | | | | | 04:41 | 04:17 | | 04:13 | 03:44 | |
Holzhauer, Hendrik | | | | | | | | | | 03:30 |
Holzhauer, Niklas | | | | | | | | | | 03:48 |
Hubach, Markus | | | | | | 04:10 | 04:06 | | | |
Kollenbach, Leon | | | | | | | | | | 04:14 |
Kollenbach, Valentin | | | | | | | | | | 05:29 |
Krause, Bastian | | | | | 04:19 | | | | | |
Kukis, Michael | | | | | | | | | 03:33 | |
Lerch, Tabea | | 06:04 | | | | | | | | |
Messerschmidt, Uwe | | | | | 03:47 | | | | | |
Mühlstein, Carla | | | | | | | | | | 04:59 |
Mühlstein, Paula | | | | | | | | | | 04:36 |
Müller, Insa | | | | | | | | | 04:14 | |
Müller, Kirsten | | | | | | | 05:25 | | 04:55 | |
Müller, Markus | 03:07 | 02:58 | 02:45 | 02:47 | 02:57 | 03:17 | 03:03 | 02:58 | 02:55 | |
Rode, Gerrit | | | 03:30 | | | | | | | |
Schmidt, Ulli | | 06:22 | | | | | | | | |
Schröter, Myrea | | 05:37 | | | | | 05:05 | | | |
Stamm, Lisa | | | | 05:35 | 04:39 | | | | | |
Stern, Thomas | 03:57 | 04:00 | 03:53 | 03:47 | 04:03 | 03:48 | 04:01 | 03:55 | | |
Steube, Michael | | 04:43 | 04:49 | 03:39 | 03:36 | | 03:42 | 03:48 | 04:06 | |
Sümegi, Janos | | | | | | 03:36 | | | | |
Teweleit, Hannah | | | | 05:56 | 05:35 | 05:34 | 05:21 | 05:32 | 06:42 | |
Umbach, Matthias | | | | | | | | | 03:45 | |
von Uckro, Friedrich | | | | | | | | | | 04:11 |
Weldner, Sabine | | | 05:15 | 04:55 | 04:48 | | | | | |
Witte, Annika | | | | | 04:53 | 04:51 | 04:50 | | 04:47 | |
Ziegenhorn, Mark | | | | | | | | | | 05:36 |
Zobelt, Luisa | 05:45 | 05:40 | | | | | | | | |
Somit ergibt sich eine "vereinsinterne" Bestenliste:
Pl | Name | Zeit | | Pl | Name | Zeit |
1 | Müller, Markus | 02:45 | | 21 | Müller, Insa | 04:14 |
2 | Hausmann, Nils | 02:57 | | 23 | Krause, Bastian | 04:19 |
3 | Blumenstein, Bojan | 03:09 | | 24 | Mühlstein, Paula | 04:36 |
4 | Heyser, Niklas | 03:18 | | 25 | Heumann, Katrin | 04:39 |
5 | Holzhauer, Hendrik | 03:30 | | 25 | Stamm, Lisa | 04:39 |
5 | Rode, Gerrit | 03:30 | | 27 | Witte, Annika | 04:47 |
7 | Kukis, Michael | 03:33 | | 28 | Weldner, Sabine | 04:48 |
8 | Steube, Michael | 03:36 | | 29 | Heise, Michael | 04:54 |
8 | Sümegi, Janos | 03:36 | | 30 | Müller, Kirsten | 04:55 |
10 | Heyser, Per | 03:44 | | 31 | Mühlstein, Carla | 04:59 |
11 | Christmann, Julian | 03:45 | | 32 | Schröter, Myrea | 05:05 |
11 | Umbach, Matthias | 03:45 | | 33 | Blumenstein, Lucca | 05:18 |
13 | Messerschmidt, Uwe | 03:47 | | 33 | Hausmann, Hans | 05:18 |
13 | Stern, Thomas | 03:47 | | 35 | Teweleit, Hannah | 05:21 |
15 | Holzhauer, Niklas | 03:48 | | 36 | Kollenbach, Valentin | 05:29 |
16 | Blumenstein, Helmut | 03:49 | | 37 | Ziegenhorn, Mark | 05:36 |
17 | Gertenbach, Martin | 03:52 | | 38 | Zobelt, Luisa | 05:40 |
18 | Blumenstein, Andy | 03:53 | | 39 | Hausmann, Elke | 05:58 |
19 | Hubach, Markus | 04:06 | | 40 | Lerch, Tabea | 06:04 |
20 | von Uckro, Friedrich | 04:11 | | 41 | Schmidt, Ulli | 06:22 |
21 | Kollenbach, Leon | 04:14 | | | | |
Und wer noch immer keinen Eindruck davon hat, worum es bei der ganzen Geschichte
überhaupt geht, der kann sich hier mal einen kleinen optischen Eindruck von der
Strecke machen. Da wären zum einen zwei Bilderserien von "Wertungsläufen":
Außerdem gibt's noch ein Video.
|