| Orientierungslauf-Karte Sportanlage Heisebach |
| Massstab: | 1:1600 |
| Stand: | 2009 |
| Format: | A4, ca. 0.06 km² |
| Norm: | ISSOM |
| Gelände: | Sportplatz |
| Digital: | Ja |
| Zustand: | Gut |
| Aufnahme: | Markus Müller |
| Zeichnung: | Markus Müller |
| Karte "Sportanlage Heisebach" ist enthalten auf den Karte(n): |
| |
|
Zurück zur Karte / Liste
|
|
|
| Diese Homepage verwendet Frames |
Geändert am: 20.08.2010 |
|