| Massstab: | 1:5000, 2.5m |
| Stand: | 2010 |
| Format: | A4, ca. 0.9 km² |
| Norm: | ISSOM |
| Gelände: | Park |
| Digital: | Ja |
| Zustand: | Gut |
| Aufnahme: | Kirsten Müller, Myrea Schröter, Hartwig Blumenstein |
| Zeichnung: | Kirsten Müller, Myrea Schröter |
| Bemerkung: | Eine Sprint-OL Karte in Kassels guter Stube. |
| Wettkämpfe: |
|
| Karte "Schloss Wilhelmshöhe Sprint" enthält die Teilkarte(n): |
| |
|
| Karte "Schloss Wilhelmshöhe Sprint" ist enthalten auf den Karte(n): |
| |
|