| Orientierungslauf-Karte Papiermacherswald |
| Massstab: | 1:10000, 5m |
| Stand: | 2004 |
| Format: | A4, ca. 2.5 km² |
| Norm: | ISOM |
| Gelände: | Wald |
| Digital: | Ja |
| Zustand: | Schlecht |
| Aufnahme: | Ales Hejna, Ludek Krticka, Radim Ondracek |
| Zeichnung: | Ales Hejna, Ludek Krticka, Radim Ondracek |
| Wettkämpfe: |
- Landesentscheid Schul-OL {JTFO} 2004
|
| Karte "Papiermacherswald" ist enthalten auf den Karte(n): |
| |
|
Zurück zur Karte / Liste
|
|
|
| Diese Homepage verwendet Frames |
Geändert am: 20.08.2010 |
|