Massstab: | 1:5000, 2.5m |
Stand: | 2010 |
Format: | A4, ca. 1 km² |
Norm: | ISSOM |
Gelände: | Park |
Digital: | Ja |
Zustand: | Gut |
Aufnahme: | Myrea Schröter (2006), Markus Müller (2010) |
Zeichnung: | Niklas Heyser (2006), Markus Müller (2010) |
Bemerkung: | Der seit den DBK-Sprint-OL fehlende Teil der Karlsaue wurde wieder zur OL-Karte hinzugefügt. |
Karte "Orangerie" enthält die Teilkarte(n): |
|
|
Karte "Orangerie" ist enthalten auf den Karte(n): |
|
|
Zurück zur Karte / Liste
|
|
|