Massstab: | 1:10000, 5m |
Stand: | 2007 |
Format: | A3+, ca. 4.6 km² |
Norm: | ISOM |
Gelände: | Wald |
Digital: | Ja |
Zustand: | Schlecht |
Aufnahme: | Hartwig Blumenstein, Gerd Heyser, Kirsten Müller, Markus Müller, Ulrike Osterhorn, Michael Steube, Ingo Horst |
Zeichnung: | Niklas Heyser, Ingo Horst |
Bemerkung: | Nach dem Strum Kyrill im Jahre 2006 ist die Karte von viele großen Windbruchflächen durchzogen. |
Wettkämpfe: |
|
Zurück zur Karte / Liste
|
|
|