| Massstab: | 1:15000, 5m |
| Stand: | 1984 |
| Format: | A5, ca. 3.2 km² |
| Norm: | ISOM |
| Gelände: | Wald |
| Digital: | Nein |
| Zustand: | Schlecht |
| Aufnahme: | Silke Fehling, Ludwig Fiedler, Gerd Heyser, Susanne Osterhorn, Georg Seibert |
| Zeichnung: | Silke Fehling, Gerd Heyser, Anita Seger |
| Bemerkung: | Nach großflächigen Buchenaussähungen sind große Teile der Karte nicht mehr zu nutzen. |
| Wettkämpfe: |
- Regionalentscheid Schul-OL {JTFO} 1984
- Regionalentscheid Schul-OL {JTFO} 1989
|
Zurück zur Karte / Liste
|
|
|