Orientierungslauf-Karte Bleichwiesen Nieste Schnitt |
Massstab: | 1:1000 |
Stand: | 2009 |
Format: | A4, ca. 0.02 km² |
Norm: | ISSOM |
Gelände: | Park |
Digital: | Ja |
Zustand: | Gut |
Aufnahme: | Markus Müller |
Zeichnung: | Markus Müller |
Bemerkung: | Eine kleine, nicht nach norden ausgerichtete Vergrößerung der Karte Bleichwiesen Nieste, vor allem für OL-Einführungen mit Grundschülern. |
Karte "Bleichwiesen Nieste Schnitt" ist enthalten auf den Karte(n): |
|
|
Zurück zur Karte / Liste
|
|
|
Diese Homepage verwendet Frames |
Geändert am: 20.08.2010 |
|