HM Sprint OL, GesamtwertungSo 22.03.2009 22:08
erzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

HM-Lang (21.03.)Normal [SI/ SI-Bahnen] HM-Sprint (22.03.)Gesamtwertung, Lauf 1 [SI], Lauf 2 [SI] Download Zip (150 kB)
    Pl Name                           Jg Verein                    Nat        Gesamt    Zeit 1  Pl1     Zeit 2   Pl2 


D -14 Meisterschaft       

     1 Wendt, Anna                    95 Ski-Club Helsa            HES         26:41     14:39    2      12:02     1 
     2 Mühlstein, Carla               96 OSC Kassel                HES         31:55     14:38    1      17:17     6 
     3 Lippross, Charlotte            96 OSC Kassel                HES         33:52     18:43    3      15:09     4 
     4 Haier, Lina                    95 OSC Kassel                HES         35:36     20:50    6      14:46     2 
     5 Ni, Anita                      95 OLV Steinberg             HES         35:43     19:49    4      15:54     5 



H -14 Meisterschaft       

     1 Schumann, Lukas                95 OLV Steinberg             HES         24:33     13:52    1      10:41     1 
     2 Doetsch, Simeon                95 OLV Steinberg             HES         27:45     15:19    4      12:26     3 
     3 Kollenbach, Leon               96 Ski-Club Helsa            HES         28:14     15:14    3      13:00     4 
     4 Jesgarzewsky, Tim Lukas        96 Ski-Club Helsa            HES         32:38     14:52    2      17:46     7 
     5 Kosch, Luca                    95 OLV Steinberg             HES         33:08     17:20    7      15:48     5 



D 15-18 Meisterschaft     

     1 Rothaug, Sabine                94 OSC Kassel                HES         36:00     17:58    1      18:02     1 
     2 Kosch, Sabeth                  91 OLV Steinberg             HES         40:54     20:37    2      20:17     3 



H 15-18 Meisterschaft     

     1 Schomburg, Sebastian           92 Gymnasion Offenbach       HES         37:04     17:36    1      19:28     1 
     2 Lippross, Yannic               93 OSC Kassel                HES         38:43     18:26    2      20:17     3 
     3 Vogel, Tobias                  94 Gymnasion Offenbach       HES         53:12     27:23    5      25:49     4 
     4 Kolb, Jeffrey                  94 OLV Steinberg             HES         55:36     28:42    6      26:54     7 
     5 Fehling, Jannis                93 OSC Kassel                HES         58:33     32:39    7      25:54     5 



D 19- Meisterschaft       

     1 Engel, Uta                     63 Ski-Club Helsa            HES         51:59     26:19    2      25:40     3
     2 Baron, Jennifer                90 OLV Steinberg             HES         54:59     27:10    5      27:49     4
     3 Reich, Katrin                  84 Gymnasion Offenbach       HES         55:54     30:15    6      25:39     2

       Krause, Ramona                 77 Ski-Club Helsa            HES        Fehlst     26:59    4      29:56     - 



H 19- Meisterschaft       

     1 Thierolf, Michael              62 TV 1898 Alsbach           HES         32:16     16:28    3      15:48     2 
     2 Ni, Vadim                      63 OLV Steinberg             HES         35:08     17:39    6      17:29     4 
     3 Dargacz, Piotr                 77 Gymnasion Offenbach       HES         35:37     17:23    5      18:14     6 
     4 Gertenbach, Martin             70 Ski-Club Helsa            HES         37:53     18:01    7      19:52     9 
     5 Lühmann, Karsten               68 Skizunft Wiesbaden        HES         39:31     19:49    8      19:42     8 
     6 Hadeler, Joachim               71 Ski-Club Helsa            HES         50:18     22:39   11      27:39    10 
     7 Skrzypek, Klaudius             68 Gymnasion Offenbach       HES         52:51     21:16   10      31:35    11 



D -12                     

     1 Grimm, Sarah                   97 OSC Kassel                HES         31:08     18:39    2      12:29     1 
     2 Weber, Charlene                97 OSC Kassel                HES         32:14     17:36    1      14:38     2 
     3 Mühlstein, Paula               98 OSC Kassel                HES         44:55     20:39    3      24:16     3 



H -12                     

     1 Bruhns, Jakob                  97 Ski-Club Helsa            HES         23:22     11:31    3      11:51     2 
     2 Finkenstädt, Till              97 OLV Uslar                 NDS         25:29     10:30    1      14:59     6 
     3 Speck, Alexander               98 TFG Kassel                HES         25:43     13:01    4      12:42     4 
     4 Schliebener, Arne              98 OLV Uslar                 NDS         26:20     11:29    2      14:51     5 
     5 Leimbach, Oliver               98 Ski-Club Helsa            HES         28:30     17:00    5      11:30     1 
     6 Lerch, Lukas                   97 OSC Kassel                HES         30:06     17:32    6      12:34     3 
     7 von Uckro, Fridolin            00 Ski-Club Helsa            HES         37:22     19:58    8      17:24     7 
     8 Kollenbach, Valentin           00 Ski-Club Helsa            HES       1:12:24     18:52    7      53:32     8 



D -14                     

     1 Wendt, Anna                    95 Ski-Club Helsa            HES         26:41     14:39    2      12:02     1 
     2 Mühlstein, Carla               96 OSC Kassel                HES         31:55     14:38    1      17:17     6 
     3 Lippross, Charlotte            96 OSC Kassel                HES         33:52     18:43    3      15:09     4 
     4 Haier, Lina                    95 OSC Kassel                HES         35:36     20:50    6      14:46     2 
     5 Ni, Anita                      95 OLV Steinberg             HES         35:43     19:49    4      15:54     5 
     6 Gierlach, Julia                95 WOLF Haltern              WEF         35:54     21:03    7      14:51     3 
     7 Topp, Jelena                   95 SV Worpswede              NDS         39:33     20:35    5      18:58     7 



H -14                     

     1 Schumann, Lukas                95 OLV Steinberg             HES         24:33     13:52    1      10:41     1 
     2 Schliebener, Jan               95 OLV Uslar                 NDS         27:24     15:22    5      12:02     2 
     3 Doetsch, Simeon                95 OLV Steinberg             HES         27:45     15:19    4      12:26     3 
     4 Kollenbach, Leon               96 Ski-Club Helsa            HES         28:14     15:14    3      13:00     4 
     5 Jesgarzewsky, Tim Lukas        96 Ski-Club Helsa            HES         32:38     14:52    2      17:46     7 
     6 Kosch, Luca                    95 OLV Steinberg             HES         33:08     17:20    7      15:48     5 
     7 Kohlmeyer, Niklas              95 SUS Vehrte                NDS         33:34     16:35    6      16:59     6 



D 15-18                   

     1 Rothaug, Sabine                94 OSC Kassel                HES         36:00     17:58    1      18:02     1 
     2 Kosch, Sabeth                  91 OLV Steinberg             HES         40:54     20:37    2      20:17     3 
     3 Gierlach, Anna                 93 WOLF Haltern              WEF         43:11     21:34    3      21:37     4 
     4 Finkenstädt, Laura             92 OLV Uslar                 NDS         43:13     22:58    4      20:15     2 



H 15-18                   

     1 Schomburg, Sebastian           92 Gymnasion Offenbach       HES         37:04     17:36    1      19:28     1 
     2 Lippross, Yannic               93 OSC Kassel                HES         38:43     18:26    2      20:17     3 
     3 Topp, Jan Felix                94 SV Worpswede              NDS         44:42     24:27    3      20:15     2 
     4 Finkenstädt, Malte             94 OLV Uslar                 NDS         51:25     24:34    4      26:51     6 
     5 Vogel, Tobias                  94 Gymnasion Offenbach       HES         53:12     27:23    5      25:49     4 
     6 Kolb, Jeffrey                  94 OLV Steinberg             HES         55:36     28:42    6      26:54     7 
     7 Fehling, Jannis                93 OSC Kassel                HES         58:33     32:39    7      25:54     5 



D 19-                     

     1 Finke, Heidrun                 57 OLV Uslar                 NDS         44:35     21:32    1      23:03     1 
     2 Engel, Uta                     63 Ski-Club Helsa            HES         51:59     26:19    2      25:40     3 
     3 Laroche, Maroussia             71 SC Klecken                NDS         54:53     26:33    3      28:20     5 
     4 Baron, Jennifer                90 OLV Steinberg             HES         54:59     27:10    5      27:49     4 
     5 Reich, Katrin                  84 Gymnasion Offenbach       HES         55:54     30:15    6      25:39     2 

       Krause, Ramona                 77 Ski-Club Helsa            HES        Fehlst     26:59    4      29:56     - 



H 19-                     

     1 Friedrichs, Bjarne             90 MTV Seesen                NDS         28:25     13:44    1      14:41     1 
     2 Thierolf, Michael              62 TV 1898 Alsbach           HES         32:16     16:28    3      15:48     2 
     3 Dumnitz, Bastian               88 OLV Uslar                 NDS         33:11     16:10    2      17:01     3 
     4 Ni, Vadim                      63 OLV Steinberg             HES         35:08     17:39    6      17:29     4 
     5 Breckle, Rolf                  71 Bielefelder TG            WEF         35:26     17:19    4      18:07     5 
     6 Dargacz, Piotr                 77 Gymnasion Offenbach       HES         35:37     17:23    5      18:14     6 
     7 Gertenbach, Martin             70 Ski-Club Helsa            HES         37:53     18:01    7      19:52     9 
     8 Harston, Simon                 75 TGM Budenheim                         39:28     20:59    9      18:29     7 
     9 Lühmann, Karsten               68 Skizunft Wiesbaden        HES         39:31     19:49    8      19:42     8 
    10 Hadeler, Joachim               71 Ski-Club Helsa            HES         50:18     22:39   11      27:39    10 
    11 Skrzypek, Klaudius             68 Gymnasion Offenbach       HES         52:51     21:16   10      31:35    11 



D 40-                     

     1 Finkenstädt, Andrea            67 OLV Uslar                 NDS         35:54     17:39    1      18:15     1 
     2 Eronen, Jaana                  63 OLV Steinberg             HES         36:33     18:11    2      18:22     2 
     3 Bode, Veronika                 55 SC Melle 03               NDS         39:17     19:18    3      19:59     4 
     4 Gabriella, Jenövari            57 Gymnasion Offenbach       HES         39:41     19:21    4      20:20     5 
     5 Kosch, Iris                    67 OLV Steinberg             HES         40:10     20:50    7      19:20     3 
     6 Dersch, Brigitte               67 Ski-Club Helsa            HES         42:00     20:21    5      21:39     6 
     7 Müller, Monika                 56 OSC Kassel                HES         42:45     20:42    6      22:03     7 
     8 Weingard, Elvira               67 OLV Steinberg             HES         45:02     22:29    8      22:33     8 
     9 Höfner, Sylke                  69 WOLF Haltern              WEF         51:48     24:12    9      27:36    11 
    10 Wendt, Helga                   60 Ski-Club Helsa            HES         54:43     27:33   10      27:10    10 



H 40-                     

     1 Kosch, Christian               66 OLV Steinberg             HES         29:05     14:16    1      14:49     1 
     2 Seib, Leo                      63 Turn-Klubb Hannover       NDS         30:05     14:59    2      15:06     2 
     3 Sobczak, Udo                   55 MTV Soltau                NDS         31:19     15:30    5      15:49     3 
     4 Schomburg, Henning             64 Gymnasion Offenbach       HES         32:12     15:24    3      16:48     4 
     5 Schliebener, Stephan           59 OLV Uslar                 NDS         33:30     16:02    6      17:28     5 
     6 Garzorz, Martin                65 Gymnasion Offenbach       HES         34:07     16:23    7      17:44     6 
     7 Holtermann, Birger             61 Gymnasion Offenbach       HES         37:51     16:26    8      21:25     8 
     8 Gierlach, Peter                58 WOLF Haltern              WEF         39:23     20:10    9      19:13     7 
     9 Laroche, Bernard               59 SC Klecken                NDS         51:55     23:10   10      28:45     9 

       Olschowski, Peter              63 OLV Steinberg             HES        Fehlst     15:24    3      16:04     - 
       Kollenbach, Peter              65 Ski-Club Helsa            HES        Fehlst     27:25   11      -----     - 



D 55-                     

     1 Müller, Gerda                  47 SV Mörlenbach             HES         59:56     28:51    2      31:05     2 
     2 Engel, Christa                 37 Ski-Club Helsa            HES       1:05:01     29:14    3      35:47     3 

       Sobczak, Antje                 54 MTV Soltau                NDS        Fehlst     19:12    1      21:59     - 
       Rehorst, Hildegard             54 Eintracht Dortmund        WEF        Fehlst     24:23    -      27:27     1 



H 55-                     

     1 Müller, Klaus                  53 OSC Kassel                HES         33:25     16:24    2      17:01     1 
     2 Molnar, Gabor                  50 Gymnasion Offenbach       HES         34:08     16:06    1      18:02     3 
     3 Seefeld, Karl-Heinz            53 OLV Uslar                 NDS         34:50     16:54    3      17:56     2 
     4 Keddy, Karl                    42 Eintracht Dortmund        WEF         38:46     18:20    5      20:26     6 
     5 Engel, Paul                    37 Ski-Club Helsa            HES         39:09     19:53    6      19:16     4 
     6 Höfner, Bernd                  54 WOLF Haltern              WEF         39:11     18:03    4      21:08     7 
     7 Finkenstädt, Frank             43 OLV Uslar                 NDS         40:24     20:08    7      20:16     5 
     8 Braun, Wolfgang                49 Ski-Club Helsa            HES         44:22     22:03    9      22:19     8 
     9 Götte, Heinrich                52 OLF Mainz                 RH          46:03     20:59    8      25:04    10 
    10 Müller, Peter                  42 SV Mörlenbach             HES         46:52     23:17   10      23:35     9 
    11 Hasse, Werner                  30 Turn-Klubb Hannover       NDS       1:14:40     35:38   11      39:02    11