 |
Bezirks-Waldlaufmeisterschaften
Skibezirk III im Hess. Skiverband
am Samstag 18. November 2006
|
 |
| Veranstalter: | Skibezirk III
|
| Ausrichter: | OSC Kassel
|
| Ort: | Jugendburg Sensenstein
|
| Startzeit: | 13:30 Uhr 600 m
13:40 Uhr 1.400 m (S08 - S09 m/w)
13:50 Uhr 1.400 m (S10 - S11 m/w)
14:00 Uhr 2.600 m (S12 - S15 m/w)
14:20 Uhr 4.200 m (J16m u alle Damen ab J16w)
14:20 Uhr 7.800 m (alle Herren ab J17m
|
| Startnr. Ausgabe: | ab 12:30 Uhr |
| Meldungen an: | Gerd Heyser Tel: 05605/6377 Vor der Warte 3, 34329 Nieste oder Fax: 05605/923159 oder e-mail: gerdheyser@-freenet.de (!Hinweis!)
|
| Meldeschluß: | Donnerstag 16.11.2006 (Posteingang) Schriftliche Meldung: Name, Jahrgang, Klasse, m/w
|
| Nachmeldungen: | Definitiv nur bis Freitag, 17.11., 18:00 Uhr!!
|
| Startgeld: | Einheitlich für alle Klassen 6 EUR incl. NC-Zuschlag
|
| Haftung: | Jeder Teilnehmer hat selbst für ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen. Der OSC Kassel und der Skibezirk III übernehmen keinerlei Haftung.
|
| Siegerehrung: | Im Anschluß an die Veranstaltung in der Jugendburg Sensenstein.
|
Klasseneinteilung u. Strecken: |
| Klasse | Jahrgang | Startzeit | Länge | Steigung |
| Kinder | 2000 u jünger | 13:30 Uhr | 600 m | mit Biathlonwerfen |
| S 8 m/w | 1999 | 13:40 Uhr | 1.400 m | 0 Hm. |
| S 9 m/w | 1998 | 13:40 Uhr | 1.400 m | 0 Hm. |
| S 10 m/w | 1997 | 13:50 Uhr | 1.400 m | 0 Hm. |
| S 11 m/w | 1996 | 13:50 Uhr | 1.400 m | 0 Hm. |
| S 12 m/w | 1995 | 14:00 Uhr | 2.600 m | 25 Hm. |
| S 13 m/w | 1994 | 14:00 Uhr | 2.600 m | 25 Hm. |
| S 14 m/w | 1993 | 14:00 Uhr | 2.600 m | 25 Hm. |
| S 15 m/w | 1992 | 14:00 Uhr | 2.600 m | 25 Hm. |
| J 16 m/w | 1991 | 14:20 Uhr | 4.200 m | 65 Hm. |
| J 17 m | 1990/89 | 14:20 Uhr | 7.800 m | 130 Hm. |
| J 17 w | 1990/89 | 14:20 Uhr | 4.200 m | 65 Hm. |
| Jun. w | 1988/87 | 14:20 Uhr | 4.200 m | 65 Hm. |
| Jun. m | 1988/87 | 14:20 Uhr | 7.800 m | 130 Hm. |
| D 21 | 1977-86 | 14:20 Uhr | 4.200 m | 65 Hm. |
| D 31 | 1967-76 | 14:20 Uhr | 4.200 m | 65 Hm. |
| D 41 | 1966 u.ä. | 14:20 Uhr | 4.200 m | 65 Hm. |
| H 21 | 1977-86 | 14:20 Uhr | 7.800 m | 130 Hm. |
| H 31 | 1967-76 | 14:20 Uhr | 7.800 m | 130 Hm. |
| H 41 | 1957-66 | 14:20 Uhr | 7.800 m | 130 Hm. |
| H 51 | 1947-56 | 14:20 Uhr | 7.800 m | 130 Hm. |
| H 61 | 1946 u.ä. | 14:20 Uhr | 7.800 m | 130 Hm. |
|
Die Strecken sind nicht mit Spikes zu belaufen !!!!
Badesachen nicht vergessen, Eintritt im Startgeld enthalten.
Andreas Mädler, Bez. III
Gerd Heyser, OSC Kassel
| Diese Homepage verwendet Frames |
Geändert am: 01.11.2006 |
|