|
Bezirks-Waldlaufmeisterschaften
Skibezirk III im Hess. Skiverband
am Samstag 12. November 2005
| Veranstalter: | Skibezirk III
|
| Ausrichter: | OSC Kassel
|
| Ort: | Jugendburg Sensenstein
|
| Startzeit: | 14:20 Uhr 600 m 14:30 Uhr 1.400 m 14.40 Uhr 2.800 m 15:00 Uhr 4.200 u. 7800 m
|
| Startnr. Ausgabe: | ab 13:30 Uhr |
| Meldungen an: | Gerd Heyser Tel: 05605/6377 Vor der Warte 3, 34329 Nieste oder Fax: 05605/923159 oder e-mail: gerdheyser@-freenet.de (!Hinweis!)
|
| Meldeschluß: | Donnerstag 10.11.2004 (Posteingang) Schriftliche Meldung: Name, Jahrgang, Klasse, m/w
|
| Nachmeldungen: | In begrenzten Ausnahmefällen am Samstag bis 14 Uhr
|
| Startgeld: | Einheitlich für alle Klassen 6 EUR incl. NC-Zuschlag
|
Wettkampf- bestimmungen: | gemäß DWO
|
| Haftung: | Jeder Teilnehmer hat selbst für ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen. Der OSC Kassel und der Skibezirk III übernehmen keinerlei Haftung.
|
| Siegerehrung: | Im Anschluß an die Veranstaltung in der Jugendburg Sensenstein.
|
Klasseneinteilung u. Strecken: |
| Klasse | Jahrgang | Startzeit | Länge | Steigung |
| Kinder* | 1999 u jünger* | 14:20 Uhr* | 600 m* | |
| S 8 m/w | 1998 | 14:30 Uhr | 1.400 m | 0 Hm. |
| S 9 m/w | 1997 | 14:30 Uhr | 1.400 m | 0 Hm. |
| S 10 m/w | 1996 | 14:30 Uhr | 1.400 m | 0 Hm. |
| S 11 m/w | 1995 | 14:30 Uhr | 1.400 m | 0 Hm. |
| S 12 m/w | 1994 | 14:40 Uhr | 2.800 m | 25 Hm. |
| S 13 m/w | 1993 | 14:40 Uhr | 2.800 m | 25 Hm. |
| S 14 m/w | 1992 | 14:40 Uhr | 2.800 m | 25 Hm. |
| S 15 m/w | 1991 | 14:40 Uhr | 2.800 m | 25 Hm. |
| J 16 m/w | 1990 | 15:00 Uhr | 4.200 m | 65 Hm. |
| J 17 m/w | 1989/88 | 15:00 Uhr | 7.800 m | 130 Hm. |
| Jun. w | 1987/86 | 15:00 Uhr | 4.200 m | 65 Hm. |
| Jun. m | 1987/86 | 15:00 Uhr | 7.800 m | 130 Hm. |
| D 21 | 1976-85 | 15:00 Uhr | 4.200 m | 65 Hm. |
| D 31 | 1966-75 | 15:00 Uhr | 4.200 m | 65 Hm. |
| D 41 | 1965 u.ä. | 15:00 Uhr | 4.200 m | 65 Hm. |
| H 21 | 1976-85 | 15:00 Uhr | 7.800 m | 130 Hm. |
| H 31 | 1966-75 | 15:00 Uhr | 7.800 m | 130 Hm. |
| H 41 | 1956-65 | 15:00 Uhr | 7.800 m | 130 Hm. |
| H 51 | 1946-55 | 15:00 Uhr | 7.800 m | 130 Hm. |
| H 61 | 1945 u.ä. | 15:00 Uhr | 7.800 m | 130 Hm. |
| *=mit Koordinationsaufgaben wie Zielwerfen, Slalomlaufen usw. |
|
Bei weniger als drei Teilnehmern in einer Klasse behält sich der Veranstalter für die Wertung eine Zusammenlegung der Klassen vor:
S 8 - S 11 Jun. w - D 41
S 12 - S 15 Jun. m - H 31
J 16 - J 17 H 41 - H 61
Die Strecken sind nicht mit Spikes zu belaufen !!!!
Badesachen nicht vergessen, Eintritt im Startgeld enthalten.
Andreas Mädler, Bez. III
Gerd Heyser, OSC Kassel
| Diese Homepage verwendet Frames |
Geändert am: 01.11.2006 |
|