Nordhessischer SprintDo 09.06.2005 10:11
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2004

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



Damen Sprint   0.0 km   22 P               

    1        Müller, Kirsten              84 OSC Kassel                      22:08 
    2        Blumenstein, Lucca           90 OSC Kassel                      23:46 
    3        Witte, Annika                89 OSC Kassel                      24:08 
    4        Metz, Andrea                 76 Ski-Club Helsa                  26:58 
    5        Krause, Ramona                0 Ski-Club Helsa                  28:45 
    6        Hausmann, Elke               53 OSC Kassel                      31:42 
    7        Pllana, Filloreta               OSC Kassel                      32:01 
    8        Rothaug, Sabine                 OSC Kassel                      33:35 
    9        Lippross, Charlotte             OSC Kassel                      57:36 



Herren Sprint  0.0 km   22 P               

    1        Horst, Ingo                  77 TV 1898 Alsbach                 14:13 
    2        Müller, Markus               79 OSC Kassel                      16:08 
    3        Prolingheuer, Markus         72 TV 1898 Alsbach                 17:01 
    4        Stern, Thomas                70 Skizunft Wiesbaden              18:16 
    5        Steube, Michael              85 OSC Kassel                      18:36 
    6        Rode, Gerrit                 70 Ski-Club Helsa                  20:12 
    7        Hausmann, Hans               47 OSC Kassel                      30:20 
    8        Jablonski, Florian              OSC Kassel                      39:39 

             Lippross, Yannic                OSC Kassel                     Fehlst 
   AK        Horst, Ingo                  77 TV 1898 Alsbach                 15:03 
   AK        Prolingheuer, Markus         72 TV 1898 Alsbach                 14:56 
   AK        Steube, Michael              85 OSC Kassel                      16:34 
   AK        Müller, Markus               79 OSC Kassel                      16:04