S-LL = Ski-LL Meißner, 18.01.04
S-OL = Ski-OL Oberhof, 01.02.04
Sprint = Sprint-OL Bugasee, 30.04.04
MTB-OL = Fahrrad-OL Kaufungen, 10.07.04
VL = NHC Volkslauf Welheiden, 23.07.04
OL = OL Kaufungen, 15.10.04
N-OL = Nacht-OL Aue, 09.11.04
TT-P = Trainingsteilnahme (Punkte)
Gesamt = Trainingsrangliste plus 3 aus 7
TT-A = Trainingsteilnahme (Anzahl)
Pl | Schüler | S-LL | S-OL | Sprint | MTB-OL | VL | OL | N-OL | TT-P | Gesamt | TT-A |
1 | Niklas | 25 | | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 22 | 97 | 41 |
2 | Bojan | 24 | | 23 | | 22 | 23 | 22 | 24 | 94 | 54 |
3 | Per | 24 | | 22 | | 21 | 20 | 24 | 20 | 90 | 37 |
4 | Julian | | | 24 | 24 | 23 | 21 | 23 | 17 | 88 | 31 |
5 | Bastian B. | | 25 | | 23 | | 24 | 21 | | 72 | 2 |
6 | Uwe | | | | | 25 | 22 | | 4 | 51 | 11 |
7 | Dennis | | | | | | | | 4 | 4 | 11 |
8 | Elias | | | | | | | | | 0 | 2 |
8 | Tobias | | | | | | | | | 0 | 8 |
|
Pl | Damen | S-LL | S-OL | Sprint | MTB-OL | VL | OL | N-OL | TT-P | Gesamt | TT-A |
1 | Lucca | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | | 25 | 100 | 59 |
2 | Katrin H. | | | 25 | | 25 | | 24 | 19 | 93 | 34 |
3 | Hannah | | 21 | 23 | | | | | 16 | 60 | 30 |
3 | Kirsten | | 23 | | | | | 25 | 12 | 60 | 22 |
5 | Ulli | | | | | 21 | 23 | | 14 | 58 | 29 |
6 | Annika | | | | | 22 | 24 | | 10 | 56 | 17 |
7 | Myrea | | | | | 24 | | | 13 | 37 | 23 |
8 | Anna-Lena | 24 | | | | | | | | 24 | |
8 | Sabine | | 24 | | | | | | | 24 | |
10 | Insa | | 22 | | | | | | | 22 | |
11 | Gabi | | 20 | | | | | | | 20 | 1 |
12 | Moni | | 19 | | | | | | | 19 | 1 |
13 | Elke | | | | | | | | 8 | 8 | 15 |
14 | Silke | | | | | | | | 6 | 6 | 12 |
|
Pl | Herren | S-LL | S-OL | Sprint | MTB-OL | VL | OL | N-OL | TT-P | Gesamt | TT-A |
1 | Markus M. | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 98 | 47 |
2 | Michael | | | 24 | | 22 | 24 | 24 | 21 | 93 | 38 |
3 | Helmut | 25 | | | 23 | 24 | | 23 | 16 | 88 | 30 |
4 | Thomas | | | 23 | | 23 | | 22 | 19 | 87 | 34 |
5 | Andreas | 24 | 24 | 22 | | | | | 1 | 71 | 10 |
6 | Hartwig | | 22 | 21 | | | | | | 43 | 2 |
7 | Markus H. | | | | | | 22 | | 11 | 33 | 20 |
8 | Gerd | | | | 24 | | | | 7 | 31 | 14 |
9 | Bastian | | 21 | | | | | | 4 | 25 | 11 |
9 | Martin jun. | | 25 | | | | | | | 25 | 1 |
11 | Ingo | | 23 | | | | | | | 23 | |
11 | Viktor | | | | | | 23 | | | 23 | 1 |
13 | Klaus Me. | | | | | 21 | | | | 21 | |
14 | Martin sen | | 20 | | | | | | | 20 | 1 |
15 | Klaus Mü. | | 19 | | | | | | | 19 | 1 |
16 | Tim | | | | | | | | 10 | 10 | 17 |
17 | Hans | | | | | | | | 6 | 6 | 12 |
Diese Homepage verwendet Frames |
Geändert am: 01.11.2006 |
|