BRL Söhrewald/WellerodeSo 30.03.2003 16:51
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2003
Download aller Ergebnislisten (DStM/BRL Normal+SI) im Zip-Archiv (260 kByte)

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D 21 Elite  (1 9.860 km  280 Hm   15 P     

    1    338 Jaeger, Meike                71 Gundelfinger Turnerschaft     1:06:08 
    2    831 Fischer, Gunda               70 OLV Weimar                    1:07:47 
    3    636 Kahmann, Kerstin             73 TG Northeim                   1:10:07 
    4    126 Machanova, Ivana             78 Braunschweiger MTV            1:10:41 
    5    249 Eckardt, Cornelia            69 USV TU Dresden                1:12:36 
    6    507 Kärger, Luise                78 USC Leipzig                   1:12:45 
    7     96 Schlaefke, Bettina           81 DJK Adler Bottrop             1:17:31 
    8    250 Kundisch, Sieglinde          82 USV TU Dresden                1:18:57 
    9    172 Kurth, Susan                 76 OLA TSV Deggendorf            1:33:12 

         248 Conrad, Brit                 76 USV TU Dresden                  N Ang 
          78 Dresen, Elisa                80 Bielefelder TG                  N Ang 
         893 Bumann, Katja                75 TG Northeim                     N Ang 



H 21 Elite  (2 14.910 km  340 Hm   19 P    

    1      4 Prolingheuer, Markus         72 TV 1898 Alsbach               1:21:53 
    2    720 Franke, Christian            75 OLG Siegerland                1:22:44 
    3    202 Mager, Holger                71 Post Tel. Dresden             1:23:15 
    4     35 Kwiatkowski, Andre           69 MTK Bad Harzburg              1:23:24 
    5    751 Bader, Leif                  82 OLV Steinberg                 1:24:27 
    6    234 Pompe, Tilo                  70 SV Robotro Dresden            1:24:30 
    7     37 Bruns, Eike                  75 MTK Bad Harzburg              1:25:17 
    8    332 Stamer, Christian            70 TSV Grünwald                  1:25:46 
    9    897 Gieseler, Christian          82 OLG Siegerland                1:26:41 
   10     36 Stamer, Joachim              72 MTK Bad Harzburg              1:27:39 
   11    127 Köhler, Jens                 68 Braunschweiger MTV            1:27:47 
   12      3 Thierolf, Michael            62 TV 1898 Alsbach               1:28:23 
   13    204 Meyer, Dirk                  82 Post Tel. Dresden             1:28:27 
   14    203 Leibiger, Jens               59 Post Tel. Dresden             1:29:25 
   15    173 Körner, Ralph                80 OLA TSV Deggendorf            1:30:49 
   16      2 Voigt, Jan                   73 TV 1898 Alsbach               1:31:19 
   17    508 Kärger, Wieland              78 USC Leipzig                   1:31:29 
   18    624 Schmiedeberg, Nils           67 SV Turbine Neubrandenburg     1:32:08 
   19    794 Müller, Denis                74 Treptower SV 1949             1:35:15 
   20     34 Gunnarsson, Patrik           76 MTK Bad Harzburg              1:36:57 
   21     62 Popov, Dimitri               68 TOLF Berlin                   1:42:38 
   22     61 Eriksson, Matthias           79 TOLF Berlin                   1:44:57 
   23    333 Wiesinger, Peter             71 TSV Grünwald                  1:45:45 
   24    686 Härtelt, Daniel              81 Planeta Radebeul              1:53:39 
   25    855 Stern, Thomas                70 Skizunft Wiesbaden            1:59:42 
   26     63 Kleimenov, Evgueni           76 TOLF Berlin                   2:10:41 
   27    856 von Kutzschenbach, Benno     77 Skizunft Wiesbaden            2:14:13 

          79 Fischer, Axel                76 Bielefelder TG                  N Ang 



D -10  (9)     2.140 km  40 Hm   9 P       

    1    803 Drese, Jessika               93 OLV Uslar                       17:32 
    2    251 Greiner, Annkathrin          94 USV TU Dresden                  19:09 
    3    374 Kucza, Maren                 93 TGV Horn                        19:11 
    4    411 Müller, Lisa                 93 USV Jena                        20:55 
    5    752 Kosch, Rahel                 93 OLV Steinberg                   23:34 
    6    876 Ni, Erika                    92 VfL Altenstadt                  23:37 
    7    709 Rathmann, Rasi               93 SV Schmalkalden 04              24:47 
    8    901 Lamsbach, Katharina          93 OSC Kassel                      38:36 

         410 Lösch, Susen                 93 USV Jena                        N Ang 



H -10  (11)    2.140 km  40 Hm   9 P       

    1    441 Blumenstein, Bojan           93 OSC Kassel                      13:40 
    2    795 Büchner, Alexander           93 Treptower SV 1949               20:32 
    3    174 Ohme, Robin                  93 OLA TSV Deggendorf              21:43 
    4    118 Wilcken, Moritz              93 TuS Bramsche                    22:39 
    5    119 Lange, Christian             93 TuS Bramsche                    22:49 
    6    753 Kosch, Luca                  95 OLV Steinberg                   23:16 
    7    141 Zelenin, Anatolij            93 USG Chemnitz                    23:59 
    8    905 Dumnitz, Robin               93 OLV Uslar                       31:09 
    9    578 Wöldecke, Tobias                TuRa Melle                      42:53 
   10    904 Hartmann, Nils                  SV Mietraching                  44:05 

   AK    906 Klauer, Marten                  OLF Mainz                       24:57 



D -12  (11)    2.600 km  50 Hm   8 P       

    1    594 Lange, Maria                 91 SV Mietraching                  17:26 
    2      6 Kleist, Meike                92 SU Annen                        19:31 
    3    252 Greiner, Josephine           91 USV TU Dresden                  19:42 
    4    596 Biller, Anna                 92 SV Mietraching                  21:37 
    5    387 Bergmann, Elisabeth          91 SV TU Ilmenau                   21:55 
    6    595 Lederer, Steffi              92 SV Mietraching                  23:35 
    7    804 Finkenstädt, Laura           92 OLV Uslar                       27:25 
    8    754 Kosch, Sabeth                91 OLV Steinberg                   33:48 
    9    442 Röcher, Signe                92 OSC Kassel                      37:48 
   10    907 Olschowski, Katarina            OLV Steinberg                   43:35 

           7 König, Sandra                92 SU Annen                       Fehlst 



H -12  (28)    2.600 km  50 Hm   8 P       

    1    657 Harter, Camill               91 OLG Ortenau                     14:37 
    2    121 Prunsche, Christoph          92 TuS Bramsche                    15:35 
    3    205 Kossack, Paul                   Post Tel. Dresden               16:18 
    4    188 Glowka, Arvid                91 Eintracht Dortmund              16:34 
    5    443 Heyser, Per                  92 OSC Kassel                      16:37 
    6    914 Staub, Markus                91 USG Chemnitz                    18:04 
    7    606 Krämer, Jakob                91 TuS Mitterteich                 18:07 
    8    870 Schaal, Jakob                92 TV Kippenheim                   18:37 
    9    388 Rentzsch, Philipp            92 SV TU Ilmenau                   18:40 
   10    159 Vetter, Fabian               91 TSV 1894 Coburg-Neuses          18:50 
   11    444 Mönnich, Philipp             92 OSC Kassel                      18:51 
   12    235 Cruse, Franz                 91 SV Robotro Dresden              18:53 
   13    710 Rathmann, Sepp               91 SV Schmalkalden 04              18:55 
   13    913 Broderius, Nik               91 VfL Bad Schwartau               18:55 
   15    612 Görk, Maximilian             91 TG 1860 Münden                  19:22 
   16    160 Clemens, Christopher         91 TSV 1894 Coburg-Neuses          19:45 
   17    120 Knospe, Tim                  92 TuS Bramsche                    20:22 
   18    579 Schulte, Florian                TuRa Melle                      20:32 
   19    611 Schmidt, Karsten             92 TG 1860 Münden                  22:17 
   20    912 Richter, Theophil            92 USV TU Dresden                  22:40 
   21    143 Richter, Justus              91 USG Chemnitz                    23:39 
   22    651 Schomburg, Sebastian            Gymnasion Offenbach             24:58 
   23    175 Schwanitz, Colin             91 OLA TSV Deggendorf              25:54 
   24    445 Mühlhoff, Tobias             92 OSC Kassel                      26:11 
   25      8 Dresel, Patrik               92 SU Annen                        28:58 
   26      9 Dresel, Markus               92 SU Annen                        34:41 
   27    142 Fritzsche, Matthias          91 USG Chemnitz                    35:17 

   AK    375 Kucza, Jan                      TGV Horn                        30:17 



D -14  (34)    3.790 km  85 Hm   12 P      

    1    446 Blumenstein, Lucca           90 OSC Kassel                      35:08 
    2    391 Ziemke, Anna                 89 SV TU Ilmenau                   35:55 
    3    324 Fritsche, Anne               89 SV KOWEG Görlitz                38:06 
    4    449 Witte, Annika                89 OSC Kassel                      39:15 
    5    465 Schellmann, Paula            90 Kaulsdorfer OLV                 40:29 
    6    145 Richter, Undine              89 USG Chemnitz                    41:28 
    7    721 Dreisbach, Dana              89 OLG Siegerland                  41:29 
    8    322 Juras, Sandra                89 SV KOWEG Görlitz                41:38 
    9    321 Wolfram, Ninett              90 SV KOWEG Görlitz                43:37 
   10    254 Buhler, Claudia              90 USV TU Dresden                  43:53 
   11    614 Pabst, Svenja                90 TG 1860 Münden                  44:07 
   12    755 Böhm, Marie-Christine        89 OLV Steinberg                   44:18 
   13    464 Hillebrand, Julia            90 Kaulsdorfer OLV                 44:45 
   14    323 Göbel, Claudia               90 SV KOWEG Görlitz                45:16 
   15    466 Schneider, Ines              90 Kaulsdorfer OLV                 46:12 
   16    805 Dumnitz, Tatjana             90 OLV Uslar                       46:36 
   17    412 Günther, Claudia             90 USV Jena                        46:47 
   18    658 Harter, Leonie               89 OLG Ortenau                     52:42 
   19    413 Winkler, Marie               89 USV Jena                        53:20 
   20    144 Böhme, Marie                 89 USG Chemnitz                    54:59 
   21     97 Klause, Sophia               90 DJK Adler Bottrop               58:03 
   22    613 Schmidt, Katharina           90 TG 1860 Münden                  58:57 
   23    161 Meißner, Britta              90 TSV 1894 Coburg-Neuses          59:37 
   24    146 Schubert, Eva                89 USG Chemnitz                  1:02:42 
   25    362 Seib, Elisabeth              89 Turn-Klub Hannover            1:02:59 
   26    389 Endrikat, Anna               90 SV TU Ilmenau                 1:05:40 
   27    757 Lauppe, Lisa                 90 OLV Steinberg                 1:20:02 
   28    447 Mönnich, Anna Lena           90 OSC Kassel                    1:37:57 

         806 Siekmann, Carolin            90 OLV Uslar                      Fehlst 
         255 Greiner, Johanna             89 USV TU Dresden                  N Ang 
         448 Steinmetz, Birka             90 OSC Kassel                      N Ang 
         390 Ritter, Freya                89 SV TU Ilmenau                   N Ang 
         607 Krämer, Anna                 90 TuS Mitterteich                 N Ang 
         756 Schamell, Judith             90 OLV Steinberg                   N Ang 



H -14  (57)    4.250 km  100 Hm   12 P     

    1    392 Bergmann, Florian            89 SV TU Ilmenau                   26:54 
    2    834 Lützkendorf, Paul            89 OLV Weimar                      30:00 
    3    660 Heizmann, Johannes           89 OLG Ortenau                     30:56 
    4    454 Heyser, Niklas               89 OSC Kassel                      31:32 
    5    714 Friedrichs, Bjarne           90 MTV Seesen                      32:05 
    6    393 Brandt, Christoph            89 SV TU Ilmenau                   32:24 
    7    597 Lange, Sebastian             89 SV Mietraching                  33:23 
    8    687 Kempe, Fabian                90 Planeta Radebeul                34:18 
    9    102 Klause, Constantin           89 DJK Adler Bottrop               35:27 
   10    256 Hellmann, Vincent            89 USV TU Dresden                  35:43 
   11    415 Zentgraf, Georg              89 USV Jena                        35:55 
   12    325 Hübschmann, Ralf             89 SV KOWEG Görlitz                35:58 
   13    124 Elberg, Heiko                89 TuS Bramsche                    36:04 
   14    615 Nordmann, Philip             89 TG 1860 Münden                  36:34 
   15    688 Kluge, William               89 Planeta Radebeul                36:48 
   16    253 Richter, Philippe            90 USV TU Dresden                  36:54 
   17    453 Christmann, Julian           89 OSC Kassel                      37:39 
   18    457 Messerschmidt, Uwe           89 OSC Kassel                      37:54 
   19    123 Schreiber, Winfried          90 TuS Bramsche                    38:29 
   20    348 Kaminsky, Per                89 BSV Halle-Ammendorf             39:52 
   21    689 Röhnert, Max                 89 Planeta Radebeul                40:02 
   22    148 Vogel, Axel                  90 USG Chemnitz                    40:14 
   23    416 Lauterbach, Marcus           89 USV Jena                        41:51 
   24    722 Rath, Georg                  89 OLG Siegerland                  41:59 
   25    547 Kleiner, Michel              89 OLF Mainz                       42:04 
   26    414 Friebe, Martin               90 USV Jena                        42:52 
   27    548 Klauer, Thomas               90 OLF Mainz                       43:45 
   28    659 Schilli, David               90 OLG Ortenau                     44:06 
   29    832 Kretzschmar, Matthias        90 OLV Weimar                      44:08 
   30    598 Aigner, Julian               90 SV Mietraching                  46:06 
   31     98 Beckmann, Fabian             90 DJK Adler Bottrop               46:09 
   32    498 Ehms, Martin                 90 LVB Leipzig                     46:15 
   33    257 Leideck, Henning             89 USV TU Dresden                  47:14 
   34    599 Kerschl, Florian             90 SV Mietraching                  48:59 
   34    467 Boeck, Sascha                89 Kaulsdorfer OLV                 48:59 
   36    122 Knospe, Michel               90 TuS Bramsche                    49:03 
   37    497 Ernst, Florian               90 LVB Leipzig                     49:32 
   38    580 Wöldecke, Christoph          90 TuRa Melle                      52:40 
   39     10 König, Michael               90 SU Annen                        54:35 
   40    865 Schwirten, Benedict          90 Oberodenthaler SC               55:04 
   41    871 Bauer, Benjamin              89 TV Kippenheim                   55:55 
   42    450 Bloss, Bastian               90 OSC Kassel                      58:11 
   43    883 Schäfer, Martin              90 SSC Bad Sooden-Allendorf        58:58 
   44    101 Grunau, Tilman               89 DJK Adler Bottrop             1:00:49 
   45    872 Gündner, Niko                90 TV Kippenheim                 1:00:51 
   46    833 Braniek, Gabor               89 OLV Weimar                    1:06:45 
   47    100 Rother, Moritz               90 DJK Adler Bottrop             1:09:54 
   48    451 Wolf, Titus                  90 OSC Kassel                    1:10:19 
   49    456 Lerch, Elias                 89 OSC Kassel                    1:14:04 
   50     99 Gültekin, Emin               90 DJK Adler Bottrop             1:16:39 
   51    652 Schomburg, Timo                 Gymnasion Offenbach           1:17:00 
   52    147 Knitsch, Sebastian           90 USG Chemnitz                  1:19:03 
   53    417 Stöckel, Jan                 90 USV Jena                      1:37:30 

         162 Schmidt, Jan                 89 TSV 1894 Coburg-Neuses         Fehlst 
         452 Werner, Max                  90 OSC Kassel                      N Ang 
         455 Hübner, Dennis               89 OSC Kassel                      N Ang 
   AK    581 Kohlmeyer, Patrik               TuRa Melle                    1:02:59 



D -16  (22)    5.130 km  105 Hm   11 P     

    1    626 Pischke, Ulrike              87 SV Turbine Neubrandenburg       44:48 
    2    326 Kretschmer, Odette           87 SV KOWEG Görlitz                45:02 
    3    339 Murmann, Lotte               87 Gundelfinger Turnerschaft       49:14 
    4    394 Brandt, Maike                88 SV TU Ilmenau                   51:05 
    5    637 Bumann, Inga                 87 TG Northeim                     51:37 
    6    549 Czioska, Helen               88 OLF Mainz                       56:05 
    7    625 Block, Katja                 87 SV Turbine Neubrandenburg       56:46 
    8    259 Hellmann, Jennifer           88 USV TU Dresden                  58:18 
    9    395 Laske, Peggy                 87 SV TU Ilmenau                 1:04:29 
   10    115 Hanses, Meike                88 OLG Bramgau                   1:05:39 
   11    340 Schlesier, Julia             87 Gundelfinger Turnerschaft     1:06:44 
   12    616 Lüpke, Johanna               87 TG 1860 Münden                1:12:13 
   13    260 Melhem, Sophia               88 USV TU Dresden                1:18:39 
   14    866 Kempin, Tatjana              88 Oberodenthaler SC             1:24:18 
   15    550 Hauck, Anna                  87 OLF Mainz                     1:24:32 
   16    103 Grunau, Ines                 88 DJK Adler Bottrop             1:40:12 
   17    867 Häberle, Anja                88 Oberodenthaler SC             1:40:21 

         309 Denk, Astrid                 87 Handwerk Erfurt                 N Ang 
         258 Femmer, Lisa                 87 USV TU Dresden                  N Ang 
         458 Teweleit, Hannah             88 OSC Kassel                      N Ang 
         310 Schneider, Katja             87 Handwerk Erfurt                 N Ang 
         396 Ritter, Sigrun               88 SV TU Ilmenau                   N Ang 



H -16  (37)    7.310 km  205 Hm   14 P     

    1    420 Lösch, Sören                 87 USV Jena                        49:44 
    2    208 Müller, Philipp              88 Post Tel. Dresden               51:11 
    3    398 Riebisch, Martin             87 SV TU Ilmenau                   53:14 
    4    236 Ansorge, Michael             87 SV Robotro Dresden              55:31 
    5    627 Block, Felix                 88 SV Turbine Neubrandenburg       57:11 
    6    125 Schreiber, Ulrich            88 TuS Bramsche                    59:48 
    7    164 Vetter, Benjamin             87 TSV 1894 Coburg-Neuses        1:00:08 
    8    189 Glowka, Niklas               87 Eintracht Dortmund            1:00:09 
    9    935 Ahlburg, Martin              88 IHW Alex Berlin               1:00:22 
   10    618 Bohnens, Carsten             87 TG 1860 Münden                1:00:57 
   11    207 Hörnig, Sebastian            87 Post Tel. Dresden             1:03:46 
   12    418 Dienemann, Christian         88 USV Jena                      1:05:24 
   13    104 Urbanietz, Florian           88 DJK Adler Bottrop             1:07:40 
   14    116 Hanses, Frederik             88 OLG Bramgau                   1:08:11 
   15    723 Britwum, Christian           88 OLG Siegerland                1:14:29 
   16    937 Aigner, Simon                88 SV Mietraching                1:16:17 
   17    836 Nicht, Matthias              88 OLV Weimar                    1:17:23 
   18    758 Stender, Benedikt            88 OLV Steinberg                 1:17:33 
   19     73 Biller jun., Georg           88 WSV Bernried                  1:18:12 
   20    349 Kaminsky, Basho              88 BSV Halle-Ammendorf           1:20:17 
   21    759 Schickedanz, Mathis          87 OLV Steinberg                 1:20:58 
   22    551 Klauer, David                88 OLF Mainz                     1:23:13 
   23    261 Knoblauch, Albrecht          88 USV TU Dresden                1:31:30 
   24    835 Gomoll, Jakob                88 OLV Weimar                    1:32:25 
   25    327 Göbel, Falk                  88 SV KOWEG Görlitz              1:34:01 
   26    459 Wellhäuser, Alexander        88 OSC Kassel                    1:37:12 
   27    760 Dietz, Oliver                87 OLV Steinberg                 1:39:39 

         617 Meyer, Tobias                88 TG 1860 Münden                 Fehlst 
         494 Sobczak, Arne Nilas          87 SSV Langenhagen                Fehlst 
         936 Jensch, Marco                87 OLV Potsdam                    Fehlst 
         419 Freitag, Christian           87 USV Jena                        N Ang 
         163 Forkel, Benjamin             88 TSV 1894 Coburg-Neuses          N Ang 
         807 Dumnitz, Bastian             88 OLV Uslar                       N Ang 
         397 Bergmann, Sebastian          87 SV TU Ilmenau                   N Ang 
         837 Schumann, Moritz             87 OLV Weimar                      N Ang 
         934 Hubach, Markus               87 OSC Kassel                      N Ang 
   AK    363 Kukhtin, Anton               85 Turn-Klub Hannover            1:46:50 



D -18  (25)    6.700 km  200 Hm   12 P     

    1    421 Mahler, Henriette            86 USV Jena                        54:39 
    2    725 Dreisbach, Svea              86 OLG Siegerland                  57:25 
    3    105 Hommen, Britta               85 DJK Adler Bottrop               59:11 
    4    460 Lerch, Tabea                 86 OSC Kassel                      59:41 
    5    638 Steigerthal, Helene          86 TG Northeim                   1:02:51 
    6    210 Neelmeijer, Julia            86 Post Tel. Dresden             1:03:43 
    7     27 Jahn, Sandra                 85 SV Bad Düben                  1:04:58 
    8    264 Sembdner, Fanny              85 USV TU Dresden                1:05:08 
    9    176 Bauer, Theresa               85 OLA TSV Deggendorf            1:06:45 
   10    796 Büchner, Christine           85 Treptower SV 1949             1:07:34 
   11    376 Tiovonnen, Kaissa            85 TGV Horn                      1:08:10 
   12    364 Seib, Jenny                  86 Turn-Klub Hannover            1:09:06 
   13    209 Genderjahn, Steffi           85 Post Tel. Dresden             1:10:41 
   14    670 Vollandt, Doreen                OLV Potsdam                   1:10:45 
   15    262 Fromke, Annegret             86 USV TU Dresden                1:12:17 
   16    461 Zobelt, Luisa                86 OSC Kassel                    1:12:41 
   17    762 Zilch, Rebecca               85 OLV Steinberg                 1:16:13 
   18    263 Fromke, Miriam               85 USV TU Dresden                1:21:51 
   19    468 Binsker, Ulrike              86 Kaulsdorfer OLV               1:22:37 
   20    761 Nagel, Tanja                 86 OLV Steinberg                 1:24:14 
   21    311 Denk, Beatrice               86 Handwerk Erfurt               1:46:11 
   22    526 Friedl, Jessica              85 TuS Lübbecke                  2:00:07 

         857 Stern, Agnes                    Skizunft Wiesbaden             Fehlst 
         724 Menn, Maren                  86 OLG Siegerland                 Fehlst 
         106 Törczök, Bogata              88 DJK Adler Bottrop               N Ang 



H -18  (40)    9.220 km  235 Hm   14 P     

    1    341 Gaedtke, Max                 86 Gundelfinger Turnerschaft       58:02 
    2    212 Leibiger, Janek              85 Post Tel. Dresden               59:04 
    3    884 Leszkowicz, Jaroslaw            Flota Gdynia (PL)               59:53 
    4    266 Leideck, Karsten             86 USV TU Dresden                1:01:34 
    5    265 Eidner, Martin               85 USV TU Dresden                1:02:05 
    6    213 Fritzsche, Christian         85 Post Tel. Dresden             1:02:30 
    7    328 Conrad, Marc                 86 SV KOWEG Görlitz              1:03:31 
    8    661 Heizmann, Lucas              86 OLG Ortenau                   1:03:46 
    9     65 Petau, Alexander             85 TOLF Berlin                   1:04:46 
   10    342 Koppermann, Christopher      86 Gundelfinger Turnerschaft     1:05:06 
   11    320 Distler, Conrad              86 WOLV Fläming                  1:05:18 
   12    423 Ehms, Norbert                85 USV Jena                      1:08:39 
   13    399 Wolff, Simon                 86 SV TU Ilmenau                 1:08:59 
   14    553 Krasowitzkij, Rostislav      86 OLF Mainz                     1:09:17 
   15    211 Leidinger, Paul              86 Post Tel. Dresden             1:11:05 
   16    343 Oehler, Michael              86 Gundelfinger Turnerschaft     1:11:38 
   17    190 Glowka, Torben               85 Eintracht Dortmund            1:12:15 
   18    214 Kaiser, Johannes             85 Post Tel. Dresden             1:13:05 
   19    946 Reichert, Manuel             86 SSV Langenhagen               1:16:17 
   20    177 Seidl, Marco                 86 OLA TSV Deggendorf            1:16:57 
   21    469 Brettschneider, Moritz       86 Kaulsdorfer OLV               1:18:13 
   22    424 Engel, Martin                86 USV Jena                      1:18:50 
   23    808 Kerl, Fabian                 86 OLV Uslar                     1:18:51 
   24    529 Timmermann, Torben           85 Lübecker Turnerschaft         1:19:06 
   25    422 Agsten, Florian              86 USV Jena                      1:20:55 
   26    885 Berse, Stefan                86 Westfälische OL-Freunde       1:21:44 
   27     64 Mayer, Jens                  86 TOLF Berlin                   1:21:57 
   28    165 Meißner, Bernhard            86 TSV 1894 Coburg-Neuses        1:23:00 
   29    552 Czioska, Paul                86 OLF Mainz                     1:23:51 
   30    470 Hillebrand, Arne             86 Kaulsdorfer OLV               1:24:48 
   31    499 Rhein, Silvio                85 LVB Leipzig                   1:25:12 
   32    484 Ziegert, Martin              85 TV Klein-Winternheim          1:28:29 
   33    482 Eckert, Alexander            86 TV Klein-Winternheim          1:31:20 
   34    483 Ziegert, Michael             86 TV Klein-Winternheim          1:35:52 
   35     80 Dombert, Frederik            86 Bielefelder TG                1:43:34 

         107 Schulte-Zurhausen, Kolja     86 DJK Adler Bottrop              Fehlst 
         726 Hahn, Carlo                  85 OLG Siegerland                 Fehlst 
         166 Höfer, Hannes                85 TSV 1894 Coburg-Neuses          N Ang 
         554 Gros, Nico                   86 OLF Mainz                       N Ang 
         763 Reitz, Steffen               85 OLV Steinberg                   N Ang 



D -20  (16)    7.040 km  180 Hm   11 P     

    1    462 Müller, Kirsten              84 OSC Kassel                      52:54 
    2    838 Kretzschmar, Anne            84 OLV Weimar                      53:36 
    3    953 Kraemer, Jitka               87 Post Tel. Dresden               54:58 
    4    463 Schröter, Myrea              84 OSC Kassel                      57:40 
    5    672 Giertz, Sandra               84 OLV Potsdam                     58:20 
    6    215 Schmidt, Beate                  Post Tel. Dresden             1:03:26 
    7    639 Hoke, Angela                 86 TG Northeim                   1:05:47 
    8    217 Kraemer, Katrin                 Post Tel. Dresden             1:12:24 
    9    216 Müller, Maria                   Post Tel. Dresden             1:13:28 
   10    764 Herrmann, Heike              84 OLV Steinberg                 1:14:20 
   11    425 Hätscher, Friederike         84 USV Jena                      1:14:42 
   12    951 Mennig, Franziska            84 HSG Merseburg                 1:17:46 
   13    471 Reich, Katrin                84 Kaulsdorfer OLV               1:41:20 

         690 Handel, Linn                 84 Planeta Radebeul               Fehlst 
         671 Jensch, Carmen               84 OLV Potsdam                     N Ang 
         329 Juras, Annett                87 SV KOWEG Görlitz                N Ang 



H -20  (28)    11.610 km  295 Hm   16 P    

    1    691 Teich, Christian             84 Planeta Radebeul              1:05:17 
    2    531 Hofmeister, Patrick          85 Lübecker Turnerschaft         1:05:36 
    3    218 Meyer, Jörg                  83 Post Tel. Dresden             1:06:44 
    4    540 Yordanov, Teodor             84 USC Magdeburg                 1:08:22 
    5    530 Hofmeister, Christoph        84 Lübecker Turnerschaft         1:11:06 
    6    765 Doetsch, Franz               85 OLV Steinberg                 1:13:07 
    7    270 Kundisch, Wieland            85 USV TU Dresden                1:14:25 
    8    334 Dimov, Kostadin              83 TSV Grünwald                  1:15:14 
    9    108 Schulte-Zurhausen, Roman     84 DJK Adler Bottrop             1:18:12 
   10    767 Köberle, Stephan             83 OLV Steinberg                 1:21:45 
   11    692 Krüger, Robert               83 Planeta Radebeul              1:22:34 
   12     81 Zachrau, Johannes            83 Bielefelder TG                1:25:17 
   13    377 Sigle, Thomas                84 TGV Horn                      1:28:18 
   14    402 Tröße, Thomas                84 SV TU Ilmenau                 1:28:45 
   15    474 Schütz, Benno                84 Kaulsdorfer OLV               1:33:52 
   16    219 von Dalowski, Jan            84 Post Tel. Dresden             1:35:32 
   17    401 Laske, Yves                  83 SV TU Ilmenau                 1:36:16 
   18    178 Ohme, Oliver                 84 OLA TSV Deggendorf            1:37:24 
   19    400 Elsner, Danny                84 SV TU Ilmenau                 1:41:33 
   20    473 Mittelsteiner, Enrico        84 Kaulsdorfer OLV               1:41:39 
   21    267 Holfeld, Benjamin            84 USV TU Dresden                1:48:42 
   22    472 Brettschneider, Max          84 Kaulsdorfer OLV               1:53:21 
   23    191 Rehorst, Philip              83 Eintracht Dortmund            2:06:21 
   24    269 Schmutterer, Stefan          84 USV TU Dresden                2:07:16 
   25    268 Olunczek, Andrej             84 USV TU Dresden                2:12:31 

         619 Geier, Lars                  84 TG 1860 Münden                 Fehlst 
         680 Wendler, Torben              84 Wiss. Quedlinburg              Fehlst 
         766 Doetsch, Jakob               83 OLV Steinberg                   N Ang 



D 21 A Kurz  ( 5.130 km  105 Hm   11 P     

    1    171 Bornhak, Antje               68 OLA TSV Deggendorf              40:08 
    2    810 Drese, Evi                   70 OLV Uslar                       40:25 
    3     48 Hintze, Katrin               81 IHW Alex Berlin                 43:35 
    4    345 Horst, Heike                 81 Gundelfinger Turnerschaft       49:03 
    5    271 Hacker, Elke                 77 USV TU Dresden                  49:05 
    6    149 Gommlich, Heike              71 USG Chemnitz                    49:11 
    7     47 Wollmerstädt, Irina          80 IHW Alex Berlin                 49:35 
    8    778 Greiselis-Bailer, Stefanie   69 TSV Stettfeld                   50:56 
    9    780 Greiselis, Julia             82 TSV Stettfeld                   51:14 
   10     28 Conrad, Anne                 71 SV Bad Düben                    51:20 
   11    379 Hartmann, Wiebke             77 TGV Horn                        52:43 
   12    629 Pischke, Ariane              83 SV Turbine Neubrandenburg       53:06 
   13    809 Lexen, Heike                 69 OLV Uslar                       56:07 
   14    768 Krämer, Katharina            82 OLV Steinberg                   56:28 
   15    427 Pratzka, Jana                77 USV Jena                        56:56 
   16    961 Cruse, Katrin                66 USG Chemnitz                    57:16 
   17     12 Kleist, Claudia              69 SU Annen                        58:08 
   18    693 Tonn, Cornelia               83 Planeta Radebeul                58:40 
   19     85 Schmetzke, Annika            81 Bielefelder TG                  59:27 
   20     82 Breckle, Anke                71 Bielefelder TG                  59:43 
   21    555 Kreft, Lisa                  82 OLF Mainz                       59:51 
   22    150 Rupsch, Eileen               71 USG Chemnitz                  1:00:15 
   23    600 Vogl, Karin                  70 SV Mietraching                1:01:02 
   24    426 Hätscher, Franziska          82 USV Jena                      1:01:23 
   25    779 Greiselis, Anja              79 TSV Stettfeld                 1:01:29 
   26    237 Neumann, Michaela            74 SV Robotro Dresden            1:04:59 
   27     84 Kroll, Ulrike                72 Bielefelder TG                1:07:12 
   28    628 Schmiedeberg, Anke           67 SV Turbine Neubrandenburg     1:07:22 
   29    350 Behrendt, Dagmar             70 BSV Halle-Ammendorf           1:07:27 
   30    858 Warg, Jennifer                  Skizunft Wiesbaden            1:09:08 
   31    510 Heider, Ulrike               80 USC Leipzig                   1:09:17 
   32    960 Pfeiffer, Kerstin            60 OSC Kassel                    1:09:18 
   33    378 Hartmann, Meike              74 TGV Horn                      1:11:14 
   34    728 Henrich, Sandra              74 OLG Siegerland                1:13:21 
   35     39 Käthe, Nadine                77 MTK Bad Harzburg              1:17:21 
   36    487 Caspari, Pia                 74 TG Lage                       1:17:53 
   37    869 Guggemos, Thamar             73 TV 05 Bierbach                1:24:18 
   38    475 Meier, Beate                 82 Kaulsdorfer OLV               1:24:29 
   39    859 Heuser, Annelie                 Skizunft Wiesbaden            1:28:23 
   40    840 Ximena, Matus                73 OLV Weimar                    1:30:57 
   41     83 Klose, Andrea                80 Bielefelder TG                2:03:33 

