OSC Kassel - DCup 2.4.2000Mi 05.04.00 17:50
Vorläufiges Ergebniserzeugt von OS2000 © Stephan Krämer 2000

   Pl   Stnr Staffel                      Name                    Zeit  Gesamt 



Deutschland-Cup  (83/91)   nach Läufer 5      Vorläufiges Ergebnis  17: 

    1     22 DJK Adler 07 Bottrop 1       Lars Hommen            32:49  157:11 
    2     12 TV 1898 Alsbach              Markus Prolingheuer    33:51  158:08 
    3      5 Post Telekom SV Dresden 1    Andreas Lückmann       36:56  162:30 
    4      7 USC Leipzig 1                Matthias Busch         38:23  164:28 
    5      4 USV TU Dresden 1             Heiko Gossel           39:23  168:36 
    6     20 Bielefelder TG 1             Christian Roßnegger    39:03  169:28 
    7     24 TG Northeim                  Burkhard Michaelis     41:46  174:20 
    8      3 Braunschweiger MTV 1         Christian Stamer       37:17  174:35 
    9      6 TSV Malente 1                Jörn Saß               39:24  174:59 
   10     11 OLV Steinberg 1              Michael Krämer         39:14  175:40 
   11     17 OL-Team Wehrsdorf 1          Stefan Wedlich         40:39  175:50 
   12     10 SSV Planeta Radebeul 1       Christian Teich        37:42  177:00 
   13     27 Skizunft Wiesbaden           Stein Röste            41:37  178:45 
   14      1 SU Annen 1                   Peter Depta            41:17  179:14 
   15     15 Lübecker Turnerschaft 1      Sebastian Barczok      40:05  181:11 
   16     35 USC Leipzig 2                Philipp Kärger         40:42  181:40 
   17     14 OLV Uslar 1                  Radoslav Dotschev      36:15  182:34 
   18     19 TGM Budenheim 1              Marcus Krol            42:22  182:51 
   19     16 USV TU Dresden 3             Alexander Reimann      45:30  183:08 
   20     50 Post Telekom SV Dresden 3    Jörg Meyer             40:42  185:15 
   21     85 ASG Teutoburger Wald         Nikolaus Risch         45:54  186:18 
   22     18 SV Bad Düben                 André Kern             40:58  188:53 
   23     21 USV Jena 1                   Steffen Lösch          40:31  188:54 
   24     58 Treptower Sportverein 2      Denis Müller           39:19  190:27 
   25     33 SV Handwerk Erfurt 1         Bernhard Riese         43:36  193:59 
   26     81 OLV Weimar                   Gunda Fischer          46:01  194:18 
   27     83 ESV Lok Schöneweide Berlin   Michael Frenzel        49:48  196:10 
   28     46 Post Telekom SV Dresden 2    Erik Petersohn         41:34  196:12 
   29     73 BSV Halle-Ammendorf          Jan Kaminsky           44:01  196:15 
   30     31 OLV Potsdam 1                Ulrich Kühne           44:04  196:48 
   31     23 OLF Mainz                    Achim Bader            46:48  198:05 
   32      8 Braunschweiger MTV 2         Uwe Becker             44:27  198:17 
   33     13 SU Annen 2                   Jens Stönhaas          47:22  200:10 
   34     32 USV TU Dresden 4             Diethard Kundisch      46:33  200:24 
   35     68 TV Coburg-Neuses             Hannes Höfer           43:04  203:51 
   36     53 SSV Planeta Radebeul 2       Helmut Härtelt         43:51  205:34 
   37     56 OL-Team Wehrsdorf 2          Stefan Schmidt         49:54  208:40 
   38     55 USV TU Dresden 7             Felix Reimann          54:58  215:41 
   39     71 OLG Elsenzgau                Florian Horst          50:27  216:04 
   40     66 MTK Bad Harzburg             Martin Dähnn           46:27  216:17 
   41     69 USV Jena 3                   Arnd Stöckel           49:54  217:47 
   42     75 SV TU Ilmenau                Danny Elsner           50:52  219:25 
   43     43 Lübecker Turnerschaft 2      Rüdiger Reischuk       49:49  219:52 
   44     63 USG Chemnitz                 Gerd Böhme             52:14  220:45 
   45     28 SV Baindt                    Markus Maier           44:38  222:08 
   46     39 OLV Steinberg 2              Stephan Köberle        50:26  222:51 
   47     80 Hansa Simmerath              Michael Schleeger      46:22  223:12 
   48     84 ASC Breidenbach              Cornel David           48:25  223:22 
   49     44 USV TU Dresden 5             Martin Hoffmann        49:00  223:24 
   50     64 SV IHW Alex 78 e.V.          Siegfried Büchner      53:27  225:42 
   51     30 TSC Eintracht Dortmund 1     Hans-Joachim Glowka    46:45  226:15 
   52     72 USV Jena 4                   Tino Schreiber         45:53  235:07 
   53     59 SV Handwerk Erfurt 2         Jons-Tobias Wamhoff    48:11  236:51 
   54     77 HSG Merseburg                Thomas Hagner          53:30  237:21 
   55     54 OLV Potsdam 2                Fred Jensch            55:47  239:10 
   56     38 TSV Malente 2                Dirk Andersson         51:16  240:06 
   57     61 OLG Siegerland 2             Peter Nüs              51:41  244:26 
   58     40 OLV Steinberg 3              Stephan Hjerten        48:08  244:50 
   59     86 TG 1860 Münden               Iris Aldenhoff         59:27  247:31 
   60     76 TuS Lübbecke                 Harald Friedl          56:15  252:42 
   61     37 Treptower Sportverein 1      Olaf Schwenk           46:14  258:18 
   62     67 TiB 1848 e.V.                Benno Schütz           51:58  267:08 
   63     47 TGM Budenheim 2              Thomas Kuhlmann        92:57  273:14 
   64     60 OLV Steinberg 4              Jürgen Frank           72:35  280:01 
   65     74 TV Horn                      Hans Hartmann          61:22  280:19 

          65 SU Annen 3                   Dieter Dunay           59:09  Fehlst 
          25 TOLF Berlin 1                Dimitri Popov          38:05  Fehlst 
          48 TOLF Berlin 2                Annett Bohnsack        88:14  Fehlst 
          52 Bielefelder TG 2             Philipp Dombert        45:34  Fehlst 
          49 DJK Adler 07 Bottrop 2       Nils Hommen            50:19  Fehlst 
          51 DJK Adler 07 Bottrop 3       Rainer Stephan         60:46  Fehlst 
          62 TSC Eintracht Dortmund 2     Thomas Reinitz         52:40  Fehlst 
          29 PSV Elbe Dresden             Tilo Pompe             33:58  Fehlst 
           9 USV TU Dresden 2             Sebastian Möser        39:20  Fehlst 
          34 USV Jena 2                   Matias Mieth          Fehlst  Fehlst 
          26 SG Kelkheim                  Björn Stieler          41:06  Fehlst 
          41 USC Leipzig 3                Gernot Monse          Fehlst  Fehlst 
          42 USC Leipzig 4                Karsten Hahn          Fehlst  Fehlst 
          78 SV Mörlenbach                Peter Müller           55:39  Fehlst 
          36 OLG Siegerland 1             Christian Franke       35:58  Fehlst 
          82 SG Zittau Süd                Thomas Wagner          48:49  Fehlst 
          87 OLG Südheide                 Alexandra Nebel        58:11  Fehlst 
          57 OLV Uslar 2                  N.N.                           N Ang 



Deutschland-Cup -B  (7/7)   nach Läufer 5     Vorläufiges Ergebnis  17: 

    1     94 OLG Bavaria                  Antje Bornhak          50:25  205:50 
    2     95 OSC Kassel 1                 Insa Müller            52:31  240:38 
    3     70 TSG Creidlitz                Kerstin Böhme          65:26  252:21 

          96 OSC Kassel 2                 Kirsten Müller         53:24  Fehlst 
           2 Gundelfinger Turnerschaft    Hendrik Lapp                   N Ang 
          98 TSV Malente 3                N.N.                           N Ang 
          97 OSC Kassel 3                 N.N.                           N Ang 



Einzellauf-kurz  (45/60)   nach Läufer 1      Vorläufiges Ergebnis  17: 

    1    641 TG Northeim                  Johannes Habermalz     28:13   28:13 
    2    621 Post Telekom SV Dresden      Catrin Nitsche         35:38   35:38 
    3    626 Bielefelder TG               Frederik Dambert       37:59   37:59 
    4    619 USV TU Dresden               Tom Haja               38:23   38:23 
    5    629 USV Jena                     Christian Freitag      38:30   38:30 
    6    652 Bielefelder TG               Uta Breckle            41:55   41:55 
    7    650 TuS Lübbecke                 Ulrich Schreiber       42:00   42:00 
    8    658 USV Jena                     Petra Gundlach         45:41   45:41 
    9    618 USC Leipzig                  Falk Baumbach          46:23   46:23 
   10    627 TSV Fischerhude              Irmela Bergt           46:35   46:35 
   11    617 SV IHW Alex 78 e.V.          Axel Haenelt           46:38   46:38 
   12    655 DARC Köln                    Karl-Heinz Mols        47:05   47:05 
   13    657 OLV Weimar                   N.N.                   48:38   48:38 
   14    616 SV IHW Alex 78 e.V.          Beatrix Haenelt        50:43   50:43 
   15    637 SV Bad Düben                 Zsanett Kunfalvi       51:21   51:21 
   16    636 Bielefelder TG               Ulrike Kroll           51:26   51:26 
   17    645 OLV Weimar                   N.N.                   51:40   51:40 
   18    640 USV Jena                     Klaus Nägler           52:03   52:03 
   19    635 TSV Fischerhude              Albrecht Bergt         52:11   52:11 
   20    642 OLV Weimar                   N.N.                   52:19   52:19 
   21    656 TuS Lübbecke                 Anika Friedl           57:47   57:47 
   22    620 MTK Bad Harzburg             Hanne-Lore Bruns       59:57   59:57 
   23    630 TV Horn                      Martin Schwarz         60:36   60:36 
   24    634 OLV Kaulsdorf                Anke Bruckhaus         63:00   63:00 
   25    624 ESV Lok Schöneweide Berlin   Wolfgang Zieger        63:20   63:20 
   26    654 USV TU Dresden               Eleonore Pohl          64:18   64:18 
   27    648 USV Jena                     Katja Stöckel          67:16   67:16 
   28    633 SG Zittau Süd                Erika Kudrass          67:51   67:51 
   29    639 TuS Lübbecke                 Charlotte Friedl       70:47   70:47 
   30    622 USV Jena                     Jan Stöckel            75:41   75:41 
   31    644 USV Jena                     Anne Stöckel           75:45   75:45 

         659 USV Jena                     Sabine Schreiber      Fehlst  Fehlst 
         646 SV Baindt                    Heiner Kern            N Ang   N Ang 
         628 TV Horn                      Simon Haas             N Ang   N Ang 
         660 USV Jena                     Jan Stöckel            N Ang   N Ang 
         651 USV Jena                     Franziska Ehms         N Ang   N Ang 
         623 TV Lippstadt                 Werner Amrhein         N Ang   N Ang 
         647 TuS Lübbecke                 Quinn Clark            N Ang   N Ang 
         632 TV Murrhardt                 Gerhard Horn           N Ang   N Ang 
         643 TG Northeim                  N.N.                   N Ang   N Ang 
         638 TV Udenheim                  Gregor Heinz           N Ang   N Ang 
         653 OL-Team Wehrsdorf            Steffi Schote          N Ang   N Ang 
         649 OLV Weimar                   N.N.                   N Ang   N Ang 
         631 OSC Kassel                   Paul Bovelet           N Ang   N Ang 
         625 OSC Kassel                   Alexander Tegner       N Ang   N Ang 



Einzellauf-lang  (30/34)   nach Läufer 1      Vorläufiges Ergebnis  17: 

    1    686 TV 1898 Alsbach              Jan Voigt              36:55   36:55 
    2    681 TV 1898 Alsbach              Christian Prolingheu   37:14   37:14 
    3    669 Skizunft Wiesbaden           Ubbo Wündisch          40:58   40:58 
    4    671 TiB 1848 e.V.                Raik Zschäckel         42:21   42:21 
    5    694 TG Northeim                  Matthias Hampel        46:28   46:28 
    6    677 TG Northeim                  Marc-Kevin Thöne       48:52   48:52 
    7    666 PSV Elbe Dresden             Björn Heinemann        49:14   49:14 
    8    673 OLV Kaulsdorf                Michael Buchmann       58:21   58:21 
    9    676 Attempto Bad Urach           Friedrich Vischer      59:23   59:23 
   10    668 Skizunft Wiesbaden           Volker Koch            59:28   59:28 
   11    665 USV TU Dresden               Christian Hauffe       60:34   60:34 
   12    687 ESV Lok Schöneweide Berlin   David Freer            62:38   62:38 
   13    670 MTK Bad Harzburg             Maria Roussanova       69:00   69:00 
   14    685 USC Magdeburg                Nadine Enoch           72:52   72:52 
   15    688 ESV Lok Schöneweide Berlin   Klaus Schlittermann    74:24   74:24 
   16    674 MTV Dannenberg               Klaus Fröhner          83:15   83:15 
   17    693 SG Zittau Süd                Rolf Kerger            83:54   83:54 
   18    680 TV Hochdorf                  Martin Häfner          87:32   87:32 
   19    672 OLV Steinberg                Reinhild Knigge       102:03  102:03 
   20    678 TV Jahn Wolfsburg            Birgitt Michel        113:38  113:38 

         679 TV 1898 Alsbach              Armin Ruland          Fehlst  Fehlst 
         690 TV Horn                      Peter Deak            Fehlst  Fehlst 
         675 OLV Kaulsdorf                Dirk Günther          Fehlst  Fehlst 
         667 TG Northeim                  Stephan Böminghaus    Fehlst  Fehlst 
         692 TV 1898 Alsbach              N.N.                   N Ang   N Ang 
         684 Attempto Bad Urach           Rainer Sickerling      N Ang   N Ang 
         691 TuS Mitterteich              Stefan Kirsch          N Ang   N Ang 
         683 TV Jahn Wolfsburg            Inge Kämpchen          N Ang   N Ang 
         689 TV Jahn Wolfsburg            Susanne Barnstedt      N Ang   N Ang 
         682 TV Jahn Wolfsburg            Bärbel Heyde           N Ang   N Ang