OSC Kassel - DCup 2.4.2000Mi 05.04.00 17:48
Vorläufiges Ergebniserzeugt von OS2000 © Stephan Krämer 2000

   Pl   Stnr Staffel                      Name                    Zeit  Gesamt 



Deutschland-Cup  (85/91)   nach Läufer 3      Vorläufiges Ergebnis  17: 

    1     22 DJK Adler 07 Bottrop 1       Terho Lahtinen         37:12   98:54 
    2     12 TV 1898 Alsbach              Michael Thierolf       35:09   99:04 
    3     20 Bielefelder TG 1             Axel Fischer           35:35   99:10 
    4      5 Post Telekom SV Dresden 1    Holger Zimmerling      36:49  101:34 
    5      7 USC Leipzig 1                Wieland Kärger         37:12  102:29 
    6      4 USV TU Dresden 1             Thomas Wuttig          39:29  104:40 
    7     85 ASG Teutoburger Wald         Björn Risch            38:29  107:03 
    8     11 OLV Steinberg 1              Leif Bader             37:31  107:05 
    9     24 TG Northeim                  Mark Bumann            41:02  107:36 
   10      3 Braunschweiger MTV 1         Jens Struckmann        41:10  108:42 
   11     19 TGM Budenheim 1              Klaus Wersin           43:51  110:12 
   12     16 USV TU Dresden 3             Klaus Hempel           44:07  110:37 
   13      6 TSV Malente 1                Tim Schröder           42:08  110:44 
   14     17 OL-Team Wehrsdorf 1          Erik Schütz            44:46  112:11 
   15     27 Skizunft Wiesbaden           Benno von Kutzschenb   43:40  112:31 
   16     18 SV Bad Düben                 Steffen Bäßler         37:46  112:57 
   17     50 Post Telekom SV Dresden 3    Jens Junghanß          40:41  113:17 
   18     35 USC Leipzig 2                Jan Birnstock          43:47  113:18 
   19      1 SU Annen 1                   Stefan Holthoff        41:13  113:23 
   20      8 Braunschweiger MTV 2         Jan Knaup              42:43  113:33 
   21     58 Treptower Sportverein 2      Frank Schneider        48:15  114:08 
   22     66 MTK Bad Harzburg             Thilo Bruns            41:25  115:58 
   23     10 SSV Planeta Radebeul 1       Bernhard Schmidt       41:28  116:03 
   24     14 OLV Uslar 1                  Detlef Much            51:09  116:54 
   25     15 Lübecker Turnerschaft 1      Marcus Muttersbach     45:18  117:05 
   26     81 OLV Weimar                   Thomas Hölzer          49:00  118:29 
   27     33 SV Handwerk Erfurt 1         Christoph Riese        40:39  120:13 
   28     83 ESV Lok Schöneweide Berlin   Arne Heinicke          46:08  120:54 
   29     21 USV Jena 1                   Mirko Hoppe            49:37  121:00 
   30     13 SU Annen 2                   Uwe Dresel             46:50  121:05 
   31     73 BSV Halle-Ammendorf          Karin Schmalfeld       41:53  122:47 
   32     46 Post Telekom SV Dresden 2    Dirk Meyer             40:01  123:19 
   33     23 OLF Mainz                    Andreas Dresen         46:45  124:10 
   34     31 OLV Potsdam 1                Mirko Schütze          44:28  124:15 
   35     68 TV Coburg-Neuses             Jürgen Schubert        49:39  124:28 
   36     45 USV TU Dresden 6             Stephan Just           47:24  125:29 
   37     56 OL-Team Wehrsdorf 2          Martin Schöne          46:25  126:55 
   38     32 USV TU Dresden 4             Martin Greiner         46:10  127:13 
   39     34 USV Jena 2                   Eugenijus Gaizauskas   49:59  129:32 
   40     55 USV TU Dresden 7             Uwe Beierlein          57:41  130:22 
   41     53 SSV Planeta Radebeul 2       Tassilo Schmalfeld     52:47  132:24 
   42     63 USG Chemnitz                 Gunner Rupsch          53:34  132:40 
   43     39 OLV Steinberg 2              Hilde Bader            57:36  137:02 
   44     80 Hansa Simmerath              Milan Fiala            53:21  138:07 
   45     71 OLG Elsenzgau                Lucas Sack             48:57  138:09 
   46     84 ASC Breidenbach              Andreas Bernhardt      44:27  139:14 
   47     69 USV Jena 3                   Dirk Nägler            59:01  139:53 
   48     75 SV TU Ilmenau                Jörg Klinkhart         62:01  140:27 
   49     43 Lübecker Turnerschaft 2      Patrick Hofmeister     42:28  142:27 
   50     44 USV TU Dresden 5             Norbert Zenker         53:00  142:30 
   51     30 TSC Eintracht Dortmund 1     Philip Rehorst         57:56  143:12 
   52     59 SV Handwerk Erfurt 2         Tobias Marr            45:44  143:48 
   53     47 TGM Budenheim 2              Claus Peter Rathje     63:04  144:01 
   54     41 USC Leipzig 3                Ortrun Xylander        57:01  144:06 
   55     64 SV IHW Alex 78 e.V.          Ralf Büchner           52:44  144:22 
   56     78 SV Mörlenbach                Jan Schlüter           52:10  148:34 
   57     42 USC Leipzig 4                Silvia Rönsch          56:55  149:38 
   58     72 USV Jena 4                   Thomas Rüster          54:56  149:41 
   59     28 SV Baindt                    Heinrich Kern          61:05  149:57 
   60     86 TG 1860 Münden               Gunnar Aldenhoff       57:44  151:23 
   61     77 HSG Merseburg                Manfred Knörgen        60:39  151:57 
   62     61 OLG Siegerland 2             Hartwig Piltz          54:43  153:35 
   63     54 OLV Potsdam 2                Carmen Jensch          59:12  154:50 
   64     76 TuS Lübbecke                 Klaus Prunsche         54:04  155:48 
   65     40 OLV Steinberg 3              Andrea Krämer          61:06  156:53 
   66     79 Gymnasion Offenbach          Henning Schomburg      58:49  159:26 
   67     38 TSV Malente 2                Andreas Bothmann       68:10  159:30 
   68     60 OLV Steinberg 4              Adam Coppik            68:05  166:47 
   69     37 Treptower Sportverein 1      Anette Leonhardt       57:35  171:06 
   70     74 TV Horn                      Steffen Hartmann       62:00  174:43 
   71     67 TiB 1848 e.V.                Enrico Mittelsteiner   59:14  176:15 

          65 SU Annen 3                   Annika Schmetzke      Fehlst  Fehlst 
          25 TOLF Berlin 1                Ulrike Winkler        Fehlst  Fehlst 
          48 TOLF Berlin 2                Michael Nietsch       Fehlst  Fehlst 
          52 Bielefelder TG 2             Hans Breckle           50:43  Fehlst 
          49 DJK Adler 07 Bottrop 2       Felix Lubina           46:07  Fehlst 
          51 DJK Adler 07 Bottrop 3       Andreas Thimm         Fehlst  Fehlst 
          62 TSC Eintracht Dortmund 2     Karl Keddy            Fehlst  Fehlst 
          29 PSV Elbe Dresden             Sven Neumann           34:34  Fehlst 
           9 USV TU Dresden 2             Andreas Lenk           41:34  Fehlst 
          26 SG Kelkheim                  Judith Zambo          Fehlst  Fehlst 
          36 OLG Siegerland 1             Götz Hofmann          Fehlst  Fehlst 
          82 SG Zittau Süd                Peter Kudrass          51:41  Fehlst 
          87 OLG Südheide                 Bernhard Zimmermann    50:48  Fehlst 
          57 OLV Uslar 2                  N.N.                           N Ang 



Deutschland-Cup -B  (7/7)   nach Läufer 3     Vorläufiges Ergebnis  17: 

    1      2 Gundelfinger Turnerschaft    Markus Theißen         37:43  106:16 
    2     94 OLG Bavaria                  Ralph Körner           46:19  129:57 
    3     98 TSV Malente 3                Iliane Deckert         59:52  146:37 
    4     95 OSC Kassel 1                 Tim Heumann            61:38  157:21 
    5     70 TSG Creidlitz                Stefan Kirsch          54:25  157:27 

          96 OSC Kassel 2                 Bastian Krause         56:34  Fehlst 
          97 OSC Kassel 3                 N.N.                           N Ang 



Einzellauf-kurz  (45/60)   nach Läufer 1      Vorläufiges Ergebnis  17: 

    1    641 TG Northeim                  Johannes Habermalz     28:13   28:13 
    2    621 Post Telekom SV Dresden      Catrin Nitsche         35:38   35:38 
    3    626 Bielefelder TG               Frederik Dambert       37:59   37:59 
    4    619 USV TU Dresden               Tom Haja               38:23   38:23 
    5    629 USV Jena                     Christian Freitag      38:30   38:30 
    6    652 Bielefelder TG               Uta Breckle            41:55   41:55 
    7    650 TuS Lübbecke                 Ulrich Schreiber       42:00   42:00 
    8    658 USV Jena                     Petra Gundlach         45:41   45:41 
    9    618 USC Leipzig                  Falk Baumbach          46:23   46:23 
   10    627 TSV Fischerhude              Irmela Bergt           46:35   46:35 
   11    617 SV IHW Alex 78 e.V.          Axel Haenelt           46:38   46:38 
   12    655 DARC Köln                    Karl-Heinz Mols        47:05   47:05 
   13    657 OLV Weimar                   N.N.                   48:38   48:38 
   14    616 SV IHW Alex 78 e.V.          Beatrix Haenelt        50:43   50:43 
   15    637 SV Bad Düben                 Zsanett Kunfalvi       51:21   51:21 
   16    636 Bielefelder TG               Ulrike Kroll           51:26   51:26 
   17    645 OLV Weimar                   N.N.                   51:40   51:40 
   18    640 USV Jena                     Klaus Nägler           52:03   52:03 
   19    635 TSV Fischerhude              Albrecht Bergt         52:11   52:11 
   20    642 OLV Weimar                   N.N.                   52:19   52:19 
   21    656 TuS Lübbecke                 Anika Friedl           57:47   57:47 
   22    620 MTK Bad Harzburg             Hanne-Lore Bruns       59:57   59:57 
   23    630 TV Horn                      Martin Schwarz         60:36   60:36 
   24    634 OLV Kaulsdorf                Anke Bruckhaus         63:00   63:00 
   25    624 ESV Lok Schöneweide Berlin   Wolfgang Zieger        63:20   63:20 
   26    654 USV TU Dresden               Eleonore Pohl          64:18   64:18 
   27    648 USV Jena                     Katja Stöckel          67:16   67:16 
   28    633 SG Zittau Süd                Erika Kudrass          67:51   67:51 
   29    639 TuS Lübbecke                 Charlotte Friedl       70:47   70:47 
   30    622 USV Jena                     Jan Stöckel            75:41   75:41 
   31    644 USV Jena                     Anne Stöckel           75:45   75:45 

         659 USV Jena                     Sabine Schreiber      Fehlst  Fehlst 
         646 SV Baindt                    Heiner Kern            N Ang   N Ang 
         628 TV Horn                      Simon Haas             N Ang   N Ang 
         660 USV Jena                     Jan Stöckel            N Ang   N Ang 
         651 USV Jena                     Franziska Ehms         N Ang   N Ang 
         623 TV Lippstadt                 Werner Amrhein         N Ang   N Ang 
         647 TuS Lübbecke                 Quinn Clark            N Ang   N Ang 
         632 TV Murrhardt                 Gerhard Horn           N Ang   N Ang 
         643 TG Northeim                  N.N.                   N Ang   N Ang 
         638 TV Udenheim                  Gregor Heinz           N Ang   N Ang 
         653 OL-Team Wehrsdorf            Steffi Schote          N Ang   N Ang 
         649 OLV Weimar                   N.N.                   N Ang   N Ang 
         631 OSC Kassel                   Paul Bovelet           N Ang   N Ang 
         625 OSC Kassel                   Alexander Tegner       N Ang   N Ang 



Einzellauf-lang  (30/34)   nach Läufer 1      Vorläufiges Ergebnis  17: 

    1    686 TV 1898 Alsbach              Jan Voigt              36:55   36:55 
    2    681 TV 1898 Alsbach              Christian Prolingheu   37:14   37:14 
    3    669 Skizunft Wiesbaden           Ubbo Wündisch          40:58   40:58 
    4    671 TiB 1848 e.V.                Raik Zschäckel         42:21   42:21 
    5    694 TG Northeim                  Matthias Hampel        46:28   46:28 
    6    677 TG Northeim                  Marc-Kevin Thöne       48:52   48:52 
    7    666 PSV Elbe Dresden             Björn Heinemann        49:14   49:14 
    8    673 OLV Kaulsdorf                Michael Buchmann       58:21   58:21 
    9    676 Attempto Bad Urach           Friedrich Vischer      59:23   59:23 
   10    668 Skizunft Wiesbaden           Volker Koch            59:28   59:28 
   11    665 USV TU Dresden               Christian Hauffe       60:34   60:34 
   12    687 ESV Lok Schöneweide Berlin   David Freer            62:38   62:38 
   13    670 MTK Bad Harzburg             Maria Roussanova       69:00   69:00 
   14    685 USC Magdeburg                Nadine Enoch           72:52   72:52 
   15    688 ESV Lok Schöneweide Berlin   Klaus Schlittermann    74:24   74:24 
   16    674 MTV Dannenberg               Klaus Fröhner          83:15   83:15 
   17    693 SG Zittau Süd                Rolf Kerger            83:54   83:54 
   18    680 TV Hochdorf                  Martin Häfner          87:32   87:32 
   19    672 OLV Steinberg                Reinhild Knigge       102:03  102:03 
   20    678 TV Jahn Wolfsburg            Birgitt Michel        113:38  113:38 

         679 TV 1898 Alsbach              Armin Ruland          Fehlst  Fehlst 
         690 TV Horn                      Peter Deak            Fehlst  Fehlst 
         675 OLV Kaulsdorf                Dirk Günther          Fehlst  Fehlst 
         667 TG Northeim                  Stephan Böminghaus    Fehlst  Fehlst 
         692 TV 1898 Alsbach              N.N.                   N Ang   N Ang 
         684 Attempto Bad Urach           Rainer Sickerling      N Ang   N Ang 
         691 TuS Mitterteich              Stefan Kirsch          N Ang   N Ang 
         683 TV Jahn Wolfsburg            Inge Kämpchen          N Ang   N Ang 
         689 TV Jahn Wolfsburg            Susanne Barnstedt      N Ang   N Ang 
         682 TV Jahn Wolfsburg            Bärbel Heyde           N Ang   N Ang