OSC Kassel - DCup 2.4.2000Mi 05.04.00 17:48
Vorläufiges Ergebniserzeugt von OS2000 © Stephan Krämer 2000

   Pl   Stnr Staffel                      Name                    Zeit  Gesamt 



Deutschland-Cup  (85/91)   nach Läufer 2      Vorläufiges Ergebnis  17: 

    1     22 DJK Adler 07 Bottrop 1       Tim Brüggemann         28:24   61:42 
    2     20 Bielefelder TG 1             Benjamin Nehring       27:31   63:35 
    3     25 TOLF Berlin 1                Katerina Wollmerstäd   27:43   63:39 
    4     12 TV 1898 Alsbach              Hans Conrad            30:13   63:55 
    5      5 Post Telekom SV Dresden 1    Anja Mattick           28:29   64:45 
    6      4 USV TU Dresden 1             Helmut Conrad          24:44   65:11 
    7      7 USC Leipzig 1                Elisa Kaufmann         24:39   65:17 
    8     14 OLV Uslar 1                  Andrea Finkenstädt     28:26   65:45 
    9     58 Treptower Sportverein 2      Beate Schlösser        26:33   65:53 
   10     19 TGM Budenheim 1              Beate Silier           26:08   66:21 
   11     16 USV TU Dresden 3             Benjamin Holfeld       24:14   66:30 
   12     24 TG Northeim                  Anke von Gaza          23:43   66:34 
   13     36 OLG Siegerland 1             Sabine Stötzel         29:39   67:03 
   14     17 OL-Team Wehrsdorf 1          Sylvia Thomas          27:00   67:25 
   15      3 Braunschweiger MTV 1         Kerstin Schmidt        28:39   67:32 
   16     85 ASG Teutoburger Wald         Sabine Scholl          29:20   68:34 
   17      6 TSV Malente 1                Heike Bothmann         28:53   68:36 
   18     27 Skizunft Wiesbaden           Silke Heyser           28:40   68:51 
   19     81 OLV Weimar                   Hans Lange             28:45   69:29 
   20     35 USC Leipzig 2                Karina Merzdorf        27:20   69:31 
   21     11 OLV Steinberg 1              Felix Krämer           29:01   69:34 
   22      8 Braunschweiger MTV 2         Reinhard Jahn          30:26   70:50 
   23     21 USV Jena 1                   Sabine Wagner          29:17   71:23 
   24     15 Lübecker Turnerschaft 1      Marika Dobke           28:22   71:47 
   25      1 SU Annen 1                   Bettina Holthoff       31:17   72:10 
   26     50 Post Telekom SV Dresden 3    Kerstin Saupe          30:23   72:36 
   27     55 USV TU Dresden 7             Karsten Leideck        29:33   72:41 
   28     26 SG Kelkheim                  Horst Ollmann          31:41   74:10 
   29     13 SU Annen 2                   Barbara Dresel         33:06   74:15 
   30     66 MTK Bad Harzburg             Bianca Zitzmann        37:23   74:33 
   31     10 SSV Planeta Radebeul 1       Sigrid Löwinger        36:06   74:35 
   32     83 ESV Lok Schöneweide Berlin   Johannes Usemlacek     26:09   74:46 
   33     68 TV Coburg-Neuses             Christian Vetter       27:34   74:49 
   34     18 SV Bad Düben                 Wilmar Kern            30:29   75:11 
   35     23 OLF Mainz                    Lisa Kreft             34:31   77:25 
   36     45 USV TU Dresden 6             Christine Höfer        30:28   78:05 
   37     75 SV TU Ilmenau                Andrea Tröße           33:07   78:26 
   38     63 USG Chemnitz                 Antje Richter          35:29   79:06 
   39     39 OLV Steinberg 2              Rebecca Zilch          34:35   79:26 
   40     34 USV Jena 2                   Ute Lösch              37:45   79:33 
   41     33 SV Handwerk Erfurt 1         Luise Müller           36:46   79:34 
   42     53 SSV Planeta Radebeul 2       Franziska Semmler      37:42   79:37 
   43     31 OLV Potsdam 1                Yvonne Dietze          31:56   79:47 
   44     56 OL-Team Wehrsdorf 2          Andrea Kröber          33:36   80:30 
   45     69 USV Jena 3                   Jana Pratzka           35:40   80:52 
   46     73 BSV Halle-Ammendorf          Birgit Richter         38:29   80:54 
   47     47 TGM Budenheim 2              Birgit Wersin          29:34   80:57 
   48     32 USV TU Dresden 4             Fanny Sembdner         31:51   81:03 
   49     48 TOLF Berlin 2                Yvonne Stelzer         34:13   82:56 
   50     46 Post Telekom SV Dresden 2    Henrike Herre          34:24   83:18 
   51     80 Hansa Simmerath              Raimund Schleeger      36:19   84:46 
   52     65 SU Annen 3                   Petra Kausch           37:19   85:14 
   53     30 TSC Eintracht Dortmund 1     Barbara Glowka         38:17   85:16 
   54     41 USC Leipzig 3                Birge Kärger           40:05   87:05 
   55     51 DJK Adler 07 Bottrop 3       Britta Hommen          36:31   88:04 
   56     28 SV Baindt                    Marianne Kern          35:11   88:52 
   57     71 OLG Elsenzgau                Heike Horst            30:47   89:12 
   58     44 USV TU Dresden 5             Martin Eidner          32:43   89:30 
   59     77 HSG Merseburg                Tina May               36:28   91:18 
   60     38 TSV Malente 2                Claudia Leibrandt      32:38   91:20 
   61     64 SV IHW Alex 78 e.V.          Irina Wollmerstädt     38:52   91:38 
   62     42 USC Leipzig 4                Heidi Baumbach         41:17   92:43 
   63     86 TG 1860 Münden               Dorothea Kirves        36:56   93:39 
   64     72 USV Jena 4                   Therese Mieth          40:00   94:45 
   65     84 ASC Breidenbach              Marta David            42:23   94:47 
   66     54 OLV Potsdam 2                Viola Pawlik           39:04   95:38 
   67     40 OLV Steinberg 3              Heike Herrmann         32:33   95:47 
   68     78 SV Mörlenbach                Alexander Hess         48:02   96:24 
   69     62 TSC Eintracht Dortmund 2     Kornelia Mock          42:41   97:43 
   70     59 SV Handwerk Erfurt 2         Paul Schötz            28:21   98:04 
   71     60 OLV Steinberg 4              Nina Trabold           35:18   98:42 
   72     61 OLG Siegerland 2             Daniela Gieseler       37:04   98:52 
   73     43 Lübecker Turnerschaft 2      Rebecca Reischuk       30:32   99:59 
   74     79 Gymnasion Offenbach          Dieter Hollerbach      45:16  100:37 
   75     76 TuS Lübbecke                 Jessica Friedl         40:10  101:44 
   76     74 TV Horn                      Meike Hartmann         46:49  112:43 
   77     37 Treptower Sportverein 1      Carola Büchner         38:08  113:31 
   78     67 TiB 1848 e.V.                Andrea Mielecke        45:27  117:01 

          52 Bielefelder TG 2             Stefan Zachran         32:00  Fehlst 
          49 DJK Adler 07 Bottrop 2       Sadie Zwikker          26:55  Fehlst 
          29 PSV Elbe Dresden             Sophia Weber           27:37  Fehlst 
           9 USV TU Dresden 2             Kerstin Hellmann       23:41  Fehlst 
          82 SG Zittau Süd                Silviana Siebert      Fehlst  Fehlst 
          87 OLG Südheide                 Antje Sobczak         Fehlst  Fehlst 
          57 OLV Uslar 2                  N.N.                           N Ang 



Deutschland-Cup -B  (7/7)   nach Läufer 2     Vorläufiges Ergebnis  17: 

    1      2 Gundelfinger Turnerschaft    Ann Collier            28:25   68:33 
    2     94 OLG Bavaria                  Karin Vogl             38:46   83:38 
    3     98 TSV Malente 3                Jürgen Kahl            31:11   86:45 
    4     95 OSC Kassel 1                 Hannah Teweleit        35:28   95:43 
    5     70 TSG Creidlitz                Jana Böhme             39:01  103:02 

          96 OSC Kassel 2                 Niklas Heyser          33:04  Fehlst 
          97 OSC Kassel 3                 N.N.                           N Ang 



Einzellauf-kurz  (45/60)   nach Läufer 1      Vorläufiges Ergebnis  17: 

    1    641 TG Northeim                  Johannes Habermalz     28:13   28:13 
    2    621 Post Telekom SV Dresden      Catrin Nitsche         35:38   35:38 
    3    626 Bielefelder TG               Frederik Dambert       37:59   37:59 
    4    619 USV TU Dresden               Tom Haja               38:23   38:23 
    5    629 USV Jena                     Christian Freitag      38:30   38:30 
    6    652 Bielefelder TG               Uta Breckle            41:55   41:55 
    7    650 TuS Lübbecke                 Ulrich Schreiber       42:00   42:00 
    8    658 USV Jena                     Petra Gundlach         45:41   45:41 
    9    618 USC Leipzig                  Falk Baumbach          46:23   46:23 
   10    627 TSV Fischerhude              Irmela Bergt           46:35   46:35 
   11    617 SV IHW Alex 78 e.V.          Axel Haenelt           46:38   46:38 
   12    655 DARC Köln                    Karl-Heinz Mols        47:05   47:05 
   13    657 OLV Weimar                   N.N.                   48:38   48:38 
   14    616 SV IHW Alex 78 e.V.          Beatrix Haenelt        50:43   50:43 
   15    637 SV Bad Düben                 Zsanett Kunfalvi       51:21   51:21 
   16    636 Bielefelder TG               Ulrike Kroll           51:26   51:26 
   17    645 OLV Weimar                   N.N.                   51:40   51:40 
   18    640 USV Jena                     Klaus Nägler           52:03   52:03 
   19    635 TSV Fischerhude              Albrecht Bergt         52:11   52:11 
   20    642 OLV Weimar                   N.N.                   52:19   52:19 
   21    656 TuS Lübbecke                 Anika Friedl           57:47   57:47 
   22    620 MTK Bad Harzburg             Hanne-Lore Bruns       59:57   59:57 
   23    630 TV Horn                      Martin Schwarz         60:36   60:36 
   24    634 OLV Kaulsdorf                Anke Bruckhaus         63:00   63:00 
   25    624 ESV Lok Schöneweide Berlin   Wolfgang Zieger        63:20   63:20 
   26    654 USV TU Dresden               Eleonore Pohl          64:18   64:18 
   27    648 USV Jena                     Katja Stöckel          67:16   67:16 
   28    633 SG Zittau Süd                Erika Kudrass          67:51   67:51 
   29    639 TuS Lübbecke                 Charlotte Friedl       70:47   70:47 
   30    622 USV Jena                     Jan Stöckel            75:41   75:41 
   31    644 USV Jena                     Anne Stöckel           75:45   75:45 

         659 USV Jena                     Sabine Schreiber      Fehlst  Fehlst 
         646 SV Baindt                    Heiner Kern            N Ang   N Ang 
         628 TV Horn                      Simon Haas             N Ang   N Ang 
         660 USV Jena                     Jan Stöckel            N Ang   N Ang 
         651 USV Jena                     Franziska Ehms         N Ang   N Ang 
         623 TV Lippstadt                 Werner Amrhein         N Ang   N Ang 
         647 TuS Lübbecke                 Quinn Clark            N Ang   N Ang 
         632 TV Murrhardt                 Gerhard Horn           N Ang   N Ang 
         643 TG Northeim                  N.N.                   N Ang   N Ang 
         638 TV Udenheim                  Gregor Heinz           N Ang   N Ang 
         653 OL-Team Wehrsdorf            Steffi Schote          N Ang   N Ang 
         649 OLV Weimar                   N.N.                   N Ang   N Ang 
         631 OSC Kassel                   Paul Bovelet           N Ang   N Ang 
         625 OSC Kassel                   Alexander Tegner       N Ang   N Ang 



Einzellauf-lang  (30/34)   nach Läufer 1      Vorläufiges Ergebnis  17: 

    1    686 TV 1898 Alsbach              Jan Voigt              36:55   36:55 
    2    681 TV 1898 Alsbach              Christian Prolingheu   37:14   37:14 
    3    669 Skizunft Wiesbaden           Ubbo Wündisch          40:58   40:58 
    4    671 TiB 1848 e.V.                Raik Zschäckel         42:21   42:21 
    5    694 TG Northeim                  Matthias Hampel        46:28   46:28 
    6    677 TG Northeim                  Marc-Kevin Thöne       48:52   48:52 
    7    666 PSV Elbe Dresden             Björn Heinemann        49:14   49:14 
    8    673 OLV Kaulsdorf                Michael Buchmann       58:21   58:21 
    9    676 Attempto Bad Urach           Friedrich Vischer      59:23   59:23 
   10    668 Skizunft Wiesbaden           Volker Koch            59:28   59:28 
   11    665 USV TU Dresden               Christian Hauffe       60:34   60:34 
   12    687 ESV Lok Schöneweide Berlin   David Freer            62:38   62:38 
   13    670 MTK Bad Harzburg             Maria Roussanova       69:00   69:00 
   14    685 USC Magdeburg                Nadine Enoch           72:52   72:52 
   15    688 ESV Lok Schöneweide Berlin   Klaus Schlittermann    74:24   74:24 
   16    674 MTV Dannenberg               Klaus Fröhner          83:15   83:15 
   17    693 SG Zittau Süd                Rolf Kerger            83:54   83:54 
   18    680 TV Hochdorf                  Martin Häfner          87:32   87:32 
   19    672 OLV Steinberg                Reinhild Knigge       102:03  102:03 
   20    678 TV Jahn Wolfsburg            Birgitt Michel        113:38  113:38 

         679 TV 1898 Alsbach              Armin Ruland          Fehlst  Fehlst 
         690 TV Horn                      Peter Deak            Fehlst  Fehlst 
         675 OLV Kaulsdorf                Dirk Günther          Fehlst  Fehlst 
         667 TG Northeim                  Stephan Böminghaus    Fehlst  Fehlst 
         692 TV 1898 Alsbach              N.N.                   N Ang   N Ang 
         684 Attempto Bad Urach           Rainer Sickerling      N Ang   N Ang 
         691 TuS Mitterteich              Stefan Kirsch          N Ang   N Ang 
         683 TV Jahn Wolfsburg            Inge Kämpchen          N Ang   N Ang 
         689 TV Jahn Wolfsburg            Susanne Barnstedt      N Ang   N Ang 
         682 TV Jahn Wolfsburg            Bärbel Heyde           N Ang   N Ang