OSC Kassel - DCup 2.4.2000Mi 05.04.00 17:47
Vorläufiges Ergebniserzeugt von OS2000 © Stephan Krämer 2000

   Pl   Stnr Staffel                      Name                    Zeit  Gesamt 



Deutschland-Cup  (85/91)   nach Läufer 1      Vorläufiges Ergebnis  17: 

    1     22 DJK Adler 07 Bottrop 1       Alexander Lubina       33:18   33:18 
    2     12 TV 1898 Alsbach              Ingo Horst             33:42   33:42 
    3     25 TOLF Berlin 1                Andy Schofield         35:56   35:56 
    4     20 Bielefelder TG 1             Rolf Breckle           36:04   36:04 
    5      5 Post Telekom SV Dresden 1    Jens Leibiger          36:16   36:16 
    6     66 MTK Bad Harzburg             Eike Bruns             37:10   37:10 
    7     14 OLV Uslar 1                  Horst von Gaza         37:19   37:19 
    8     36 OLG Siegerland 1             Christian Gieseler     37:24   37:24 
    9     10 SSV Planeta Radebeul 1       Daniel Härtelt         38:29   38:29 
   10      3 Braunschweiger MTV 1         Joachim Stamer         38:53   38:53 
   11     82 SG Zittau Süd                Frank Wolfram          38:59   38:59 
   12     85 ASG Teutoburger Wald         Horst Gehrmann         39:14   39:14 
   13     58 Treptower Sportverein 2      Dirk Meyer             39:20   39:20 
   14      6 TSV Malente 1                Hening Düsterhöft      39:43   39:43 
   15     27 Skizunft Wiesbaden           Thomas Stern           40:11   40:11 
   16     19 TGM Budenheim 1              Jan Rathje             40:13   40:13 
   17      8 Braunschweiger MTV 2         Jens Köhler            40:24   40:24 
   18     17 OL-Team Wehrsdorf 1          André Schöne           40:25   40:25 
   19      4 USV TU Dresden 1             Alexander Lubs         40:27   40:27 
   20     11 OLV Steinberg 1              Joseph Doetsch         40:33   40:33 
   21      7 USC Leipzig 1                Michael Höfer          40:38   40:38 
   22     81 OLV Weimar                   Christian Töpfer       40:44   40:44 
   23      1 SU Annen 1                   Christoph Luter        40:53   40:53 
   24     13 SU Annen 2                   Sebastian Schmetzke    41:09   41:09 
   25     34 USV Jena 2                   Helge Lauterbach       41:48   41:48 
   26     53 SSV Planeta Radebeul 2       Robert Krüger          41:55   41:55 
   27     21 USV Jena 1                   Lutz Spranger          42:06   42:06 
   28     35 USC Leipzig 2                Sascha Martin          42:11   42:11 
   29     50 Post Telekom SV Dresden 3    Jens Lucke             42:13   42:13 
   30     16 USV TU Dresden 3             Martin Grismajer       42:16   42:16 
   31     73 BSV Halle-Ammendorf          Egbert Schmalfeld      42:25   42:25 
   32     26 SG Kelkheim                  Torsten Kleipa         42:29   42:29 
   33     33 SV Handwerk Erfurt 1         Michael Kautzleben     42:48   42:48 
   34     24 TG Northeim                  Dietmar Dohrmann       42:51   42:51 
   35     23 OLF Mainz                    Torsten Dresen         42:54   42:54 
   36     87 OLG Südheide                 Udo Sobczak            43:01   43:01 
   37     55 USV TU Dresden 7             Stephan Hübner         43:08   43:08 
   38     15 Lübecker Turnerschaft 1      Frank von Schwartz     43:25   43:25 
   39     63 USG Chemnitz                 Peter Richling         43:37   43:37 
   40     18 SV Bad Düben                 Henry Kern             44:42   44:42 
   41     39 OLV Steinberg 2              Johannes Stiegelmeie   44:51   44:51 
   42     69 USV Jena 3                   Peter Vitzthum         45:12   45:12 
   43     75 SV TU Ilmenau                Dieter Berwing         45:19   45:19 
   44     56 OL-Team Wehrsdorf 2          Gerd Schote            46:54   46:54 
   45     30 TSC Eintracht Dortmund 1     Torsten Dunay          46:59   46:59 
   46     41 USC Leipzig 3                Sebastian Kärger       47:00   47:00 
   47     68 TV Coburg-Neuses             Ralf Weid              47:15   47:15 
   48     45 USV TU Dresden 6             Enrico Bosecke         47:37   47:37 
   49     31 OLV Potsdam 1                André Plötz            47:51   47:51 
   50     65 SU Annen 3                   Terry Crosby           47:55   47:55 
   51     78 SV Mörlenbach                Frederic Stumpf        48:22   48:22 
   52     80 Hansa Simmerath              Hermann Wollgarten     48:27   48:27 
   53     83 ESV Lok Schöneweide Berlin   Silke Schlittermann    48:37   48:37 
   54     48 TOLF Berlin 2                Wladimir Bär           48:43   48:43 
   55     46 Post Telekom SV Dresden 2    Dietmar Fuchs          48:54   48:54 
   56     32 USV TU Dresden 4             Robert Kampczyk        49:12   49:12 
   57     47 TGM Budenheim 2              Joe Ratermann          51:23   51:23 
   58     42 USC Leipzig 4                Ulf Meyer              51:26   51:26 
   59     51 DJK Adler 07 Bottrop 3       Dieter Schlaefke       51:33   51:33 
   60     84 ASC Breidenbach              Walter Hirschhäuser    52:24   52:24 
   61     64 SV IHW Alex 78 e.V.          Stephan Haenelt        52:46   52:46 
   62     28 SV Baindt                    Michael Blumenrother   53:41   53:41 
   63     72 USV Jena 4                   Andreas Rost           54:45   54:45 
   64     77 HSG Merseburg                Rüdiger Hagner         54:50   54:50 
   65     62 TSC Eintracht Dortmund 2     Torben Glowka          55:02   55:02 
   66     79 Gymnasion Offenbach          Jürgen Kaminski        55:21   55:21 
   67     54 OLV Potsdam 2                Monika Jensch          56:34   56:34 
   68     86 TG 1860 Münden               Lars Geier             56:43   56:43 
   69     44 USV TU Dresden 5             Joachim Gerhardt       56:47   56:47 
   70     71 OLG Elsenzgau                Tilmann Lüdert         58:25   58:25 
   71     38 TSV Malente 2                Horst Buhmann          58:42   58:42 
   72     76 TuS Lübbecke                 Dorothea Schulze       61:34   61:34 
   73     61 OLG Siegerland 2             Walter Gieseler        61:48   61:48 
   74     40 OLV Steinberg 3              Kerstin Hertwig        63:14   63:14 
   75     60 OLV Steinberg 4              Johannes Trabold       63:24   63:24 
   76     74 TV Horn                      Wiebke Hartmann        65:54   65:54 
   77     43 Lübecker Turnerschaft 2      Horst Mevius           69:27   69:27 
   78     59 SV Handwerk Erfurt 2         Anne Kretschmar        69:43   69:43 
   79     67 TiB 1848 e.V.                Anka Dobslaw           71:34   71:34 
   80     37 Treptower Sportverein 1      Monika Hohmann         75:23   75:23 

          52 Bielefelder TG 2             Dirk Domeyer          Fehlst  Fehlst 
          49 DJK Adler 07 Bottrop 2       Sven Hommen           Fehlst  Fehlst 
          29 PSV Elbe Dresden             Hendryk Wetzel        Fehlst  Fehlst 
           9 USV TU Dresden 2             Kay-Uwe Kaufmann      Fehlst  Fehlst 
          57 OLV Uslar 2                  N.N.                   N Ang   N Ang 



Deutschland-Cup -B  (7/7)   nach Läufer 1     Vorläufiges Ergebnis  17: 

    1      2 Gundelfinger Turnerschaft    Eric Roller            40:08   40:08 
    2     94 OLG Bavaria                  Manuel Krebs           44:52   44:52 
    3     98 TSV Malente 3                Oliver Seifert         55:34   55:34 
    4     95 OSC Kassel 1                 Andreas Blumenstein    60:15   60:15 
    5     70 TSG Creidlitz                Martina Huth           64:01   64:01 

          96 OSC Kassel 2                 Michael Steube        Fehlst  Fehlst 
          97 OSC Kassel 3                 N.N.                   N Ang   N Ang 



Einzellauf-kurz  (45/60)   nach Läufer 1      Vorläufiges Ergebnis  17: 

    1    641 TG Northeim                  Johannes Habermalz     28:13   28:13 
    2    621 Post Telekom SV Dresden      Catrin Nitsche         35:38   35:38 
    3    626 Bielefelder TG               Frederik Dambert       37:59   37:59 
    4    619 USV TU Dresden               Tom Haja               38:23   38:23 
    5    629 USV Jena                     Christian Freitag      38:30   38:30 
    6    652 Bielefelder TG               Uta Breckle            41:55   41:55 
    7    650 TuS Lübbecke                 Ulrich Schreiber       42:00   42:00 
    8    658 USV Jena                     Petra Gundlach         45:41   45:41 
    9    618 USC Leipzig                  Falk Baumbach          46:23   46:23 
   10    627 TSV Fischerhude              Irmela Bergt           46:35   46:35 
   11    617 SV IHW Alex 78 e.V.          Axel Haenelt           46:38   46:38 
   12    655 DARC Köln                    Karl-Heinz Mols        47:05   47:05 
   13    657 OLV Weimar                   N.N.                   48:38   48:38 
   14    616 SV IHW Alex 78 e.V.          Beatrix Haenelt        50:43   50:43 
   15    637 SV Bad Düben                 Zsanett Kunfalvi       51:21   51:21 
   16    636 Bielefelder TG               Ulrike Kroll           51:26   51:26 
   17    645 OLV Weimar                   N.N.                   51:40   51:40 
   18    640 USV Jena                     Klaus Nägler           52:03   52:03 
   19    635 TSV Fischerhude              Albrecht Bergt         52:11   52:11 
   20    642 OLV Weimar                   N.N.                   52:19   52:19 
   21    656 TuS Lübbecke                 Anika Friedl           57:47   57:47 
   22    620 MTK Bad Harzburg             Hanne-Lore Bruns       59:57   59:57 
   23    630 TV Horn                      Martin Schwarz         60:36   60:36 
   24    634 OLV Kaulsdorf                Anke Bruckhaus         63:00   63:00 
   25    624 ESV Lok Schöneweide Berlin   Wolfgang Zieger        63:20   63:20 
   26    654 USV TU Dresden               Eleonore Pohl          64:18   64:18 
   27    648 USV Jena                     Katja Stöckel          67:16   67:16 
   28    633 SG Zittau Süd                Erika Kudrass          67:51   67:51 
   29    639 TuS Lübbecke                 Charlotte Friedl       70:47   70:47 
   30    622 USV Jena                     Jan Stöckel            75:41   75:41 
   31    644 USV Jena                     Anne Stöckel           75:45   75:45 

         659 USV Jena                     Sabine Schreiber      Fehlst  Fehlst 
         646 SV Baindt                    Heiner Kern            N Ang   N Ang 
         628 TV Horn                      Simon Haas             N Ang   N Ang 
         660 USV Jena                     Jan Stöckel            N Ang   N Ang 
         651 USV Jena                     Franziska Ehms         N Ang   N Ang 
         623 TV Lippstadt                 Werner Amrhein         N Ang   N Ang 
         647 TuS Lübbecke                 Quinn Clark            N Ang   N Ang 
         632 TV Murrhardt                 Gerhard Horn           N Ang   N Ang 
         643 TG Northeim                  N.N.                   N Ang   N Ang 
         638 TV Udenheim                  Gregor Heinz           N Ang   N Ang 
         653 OL-Team Wehrsdorf            Steffi Schote          N Ang   N Ang 
         649 OLV Weimar                   N.N.                   N Ang   N Ang 
         631 OSC Kassel                   Paul Bovelet           N Ang   N Ang 
         625 OSC Kassel                   Alexander Tegner       N Ang   N Ang 



Einzellauf-lang  (30/34)   nach Läufer 1      Vorläufiges Ergebnis  17: 

    1    686 TV 1898 Alsbach              Jan Voigt              36:55   36:55 
    2    681 TV 1898 Alsbach              Christian Prolingheu   37:14   37:14 
    3    669 Skizunft Wiesbaden           Ubbo Wündisch          40:58   40:58 
    4    671 TiB 1848 e.V.                Raik Zschäckel         42:21   42:21 
    5    694 TG Northeim                  Matthias Hampel        46:28   46:28 
    6    677 TG Northeim                  Marc-Kevin Thöne       48:52   48:52 
    7    666 PSV Elbe Dresden             Björn Heinemann        49:14   49:14 
    8    673 OLV Kaulsdorf                Michael Buchmann       58:21   58:21 
    9    676 Attempto Bad Urach           Friedrich Vischer      59:23   59:23 
   10    668 Skizunft Wiesbaden           Volker Koch            59:28   59:28 
   11    665 USV TU Dresden               Christian Hauffe       60:34   60:34 
   12    687 ESV Lok Schöneweide Berlin   David Freer            62:38   62:38 
   13    670 MTK Bad Harzburg             Maria Roussanova       69:00   69:00 
   14    685 USC Magdeburg                Nadine Enoch           72:52   72:52 
   15    688 ESV Lok Schöneweide Berlin   Klaus Schlittermann    74:24   74:24 
   16    674 MTV Dannenberg               Klaus Fröhner          83:15   83:15 
   17    693 SG Zittau Süd                Rolf Kerger            83:54   83:54 
   18    680 TV Hochdorf                  Martin Häfner          87:32   87:32 
   19    672 OLV Steinberg                Reinhild Knigge       102:03  102:03 
   20    678 TV Jahn Wolfsburg            Birgitt Michel        113:38  113:38 

         679 TV 1898 Alsbach              Armin Ruland          Fehlst  Fehlst 
         690 TV Horn                      Peter Deak            Fehlst  Fehlst 
         675 OLV Kaulsdorf                Dirk Günther          Fehlst  Fehlst 
         667 TG Northeim                  Stephan Böminghaus    Fehlst  Fehlst 
         692 TV 1898 Alsbach              N.N.                   N Ang   N Ang 
         684 Attempto Bad Urach           Rainer Sickerling      N Ang   N Ang 
         691 TuS Mitterteich              Stefan Kirsch          N Ang   N Ang 
         683 TV Jahn Wolfsburg            Inge Kämpchen          N Ang   N Ang 
         689 TV Jahn Wolfsburg            Susanne Barnstedt      N Ang   N Ang 
         682 TV Jahn Wolfsburg            Bärbel Heyde           N Ang   N Ang